Motorsport
27 Runden à 4,574 km / 123,498 kmam 06.10.2019
1 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:04:45,023 | 27 | 0 | ||
2 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:04:48,858 | +3,835 | 27 | 0 | |
3 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:04:53,426 | +8,403 | 27 | 0 | |
4 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:04:56,872 | +11,849 | 27 | 0 | |
5 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:04:58,117 | +13,094 | 27 | 0 | |
6 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:05:01,271 | +16,248 | 27 | 0 | |
7 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:05:07,195 | +22,172 | 27 | 0 | |
8 | Großbritannien | Jake Dennis | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:05:21,977 | +36,954 | 27 | 0 | |
9 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:05:36,342 | +51,319 | 27 | 0 | |
10 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:05:40,900 | +55,877 | 27 | 0 | |
11 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:05:43,861 | +58,838 | 27 | 0 | |
12 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:05:44,790 | +59,767 | 27 | 0 | |
13 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:05:45,440 | +1:00,417 | 27 | 0 | |
14 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:05:46,896 | +1:01,873 | 27 | 0 | |
15 | Brasilien | Pietro Fittipaldi | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 1:06:15,074 | +1:30,051 | 27 | 0 | |
Südafrika | Jonathan Aberdein | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | dnf | 14 | 13 | |||
Spanien | Daniel Juncadella | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 0 | 27 | |||
Großbritannien | Paul Di Resta | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dns | 0 | 27 |
Nicht gewertete Gastfahrer: Button, Quintarelli und Cassidy.
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 322 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 250 | |||
3 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 202 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 182 | |||
5 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 157 | |||
6 | Philipp Eng | BMW | RMR-BMW | 144 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 134 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 115 | |||
9 | Bruno Spengler | BMW | RMG-BMW | 106 | |||
10 | Jonathan Aberdein | Audi | W Racing Team | 67 | |||
11 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 67 | |||
12 | Timo Glock | BMW | RMR-BMW | 50 | |||
13 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 44 | |||
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin | R-Motorsport | 23 | |||
15 | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 22 | |||
16 | Paul Di Resta | Aston Martin | R-Motorsport | 21 | |||
17 | Jake Dennis | Aston Martin | R-Motorsport | 17 | |||
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | R-Motorsport | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1132 | ||
2 | BMW | 550 | ||
3 | Aston Martin | 49 |