Motorsport
36 Runden à 4,574 km / 164,664 kmam 14.10.2018
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:03,981 | 36 | 0 | ||
2 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:07,767 | +3,786 | 36 | 0 | |
3 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:19,819 | +15,838 | 36 | 0 | |
4 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:21,222 | +17,241 | 36 | 0 | |
5 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:22,923 | +18,942 | 36 | 0 | |
6 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:24,985 | +21,004 | 36 | 0 | |
7 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:25,441 | +21,460 | 36 | 0 | |
8 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:28,439 | +24,458 | 36 | 0 | |
9 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:32,664 | +28,683 | 36 | 0 | |
10 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:33,984 | +30,003 | 36 | 0 | |
11 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:37,387 | +33,406 | 36 | 0 | |
12 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:37,568 | +33,587 | 36 | 0 | |
13 | Italien | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:38,966 | +34,985 | 36 | 0 | |
14 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:42,185 | +38,204 | 36 | 0 | |
15 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:42,850 | +38,869 | 36 | 0 | |
16 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:43,592 | +39,611 | 36 | 0 | |
17 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:44,113 | +40,132 | 36 | 0 | |
18 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:48,619 | +44,638 | 36 | 0 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 255 | |||
2 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 251 | |||
3 | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 233 | |||
4 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 164 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 144 | |||
6 | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 140 | |||
7 | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 121 | |||
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 108 | |||
9 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 102 | |||
10 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 96 | |||
11 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 87 | |||
12 | Bruno Spengler | BMW | RBM-BMW | 85 | |||
13 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 84 | |||
14 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 72 | |||
15 | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 61 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | RMG-BMW | 56 | |||
17 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 54 | |||
18 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 27 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Mercedes-Benz | 903 | ||
2 | BMW | 623 | ||
3 | Audi | 599 |