Motorsport
38 Runden à 4,574 km / 173,812 kmam 05.10.2019
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:00,948 | 38 | 0 | ||
2 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02,641 | +1,693 | 38 | 0 | |
3 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:11,645 | +10,697 | 38 | 0 | |
4 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:18,743 | +17,795 | 38 | 0 | |
5 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:25,172 | +24,224 | 38 | 0 | |
6 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:26,708 | +25,760 | 38 | 0 | |
7 | Großbritannien | Paul Di Resta | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:27,387 | +26,439 | 38 | 0 | |
8 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:28,218 | +27,270 | 38 | 0 | |
9 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:32,816 | +31,868 | 38 | 0 | |
10 | Großbritannien | Jake Dennis | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:38,945 | +37,997 | 38 | 0 | |
11 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:39,390 | +38,442 | 38 | 0 | |
12 | Südafrika | Jonathan Aberdein | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 1:47,879 | +46,931 | 38 | 0 | |
13 | Brasilien | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 2:00,144 | +59,196 | 38 | 0 | ||
14 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 2:00,550 | +59,602 | 38 | 0 | |
15 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 2:02,544 | +1:01,596 | 38 | 0 | |
Spanien | Daniel Juncadella | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 20 | 18 | |||
Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | dnf | 17 | 21 | |||
Österreich | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dns | 0 | 38 |
Nicht gewertete Gastfahrer: Button, Matsuda und Hirakawa.
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 322 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 250 | |||
3 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 202 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 182 | |||
5 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 157 | |||
6 | Philipp Eng | BMW | RMR-BMW | 144 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 134 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 115 | |||
9 | Bruno Spengler | BMW | RMG-BMW | 106 | |||
10 | Jonathan Aberdein | Audi | W Racing Team | 67 | |||
11 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 67 | |||
12 | Timo Glock | BMW | RMR-BMW | 50 | |||
13 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 44 | |||
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin | R-Motorsport | 23 | |||
15 | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 22 | |||
16 | Paul Di Resta | Aston Martin | R-Motorsport | 21 | |||
17 | Jake Dennis | Aston Martin | R-Motorsport | 17 | |||
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | R-Motorsport | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1132 | ||
2 | BMW | 550 | ||
3 | Aston Martin | 49 |