Motorsport
34 Runden à 4,574 km / 155,516 kmam 13.10.2018
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 56:59,934 | 34 | 0 | ||
2 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:00,288 | +0,354 | 34 | 0 | |
3 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 57:01,790 | +1,856 | 34 | 0 | |
4 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 57:02,575 | +2,641 | 34 | 0 | |
5 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:05,070 | +5,136 | 34 | 0 | |
6 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 57:06,000 | +6,066 | 34 | 0 | |
7 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 57:06,916 | +6,982 | 34 | 0 | |
8 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 57:07,886 | +7,952 | 34 | 0 | |
9 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:08,643 | +8,709 | 34 | 0 | |
10 | Italien | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 57:09,957 | +10,023 | 34 | 0 | |
11 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 57:10,935 | +11,001 | 34 | 0 | |
12 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:11,587 | +11,653 | 34 | 0 | |
13 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 57:12,233 | +12,299 | 34 | 0 | |
14 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 57:12,964 | +13,030 | 34 | 0 | |
15 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 57:13,334 | +13,400 | 34 | 0 | |
Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | dnf | 27 | 7 | |||
Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | dnf | 25 | 9 | |||
Österreich | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | dnf | 19 | 15 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 255 | |||
2 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 251 | |||
3 | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 233 | |||
4 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 164 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 144 | |||
6 | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 140 | |||
7 | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 121 | |||
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 108 | |||
9 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 102 | |||
10 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 96 | |||
11 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 87 | |||
12 | Bruno Spengler | BMW | RBM-BMW | 85 | |||
13 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 84 | |||
14 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 72 | |||
15 | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 61 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | RMG-BMW | 56 | |||
17 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 54 | |||
18 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 27 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Mercedes-Benz | 903 | ||
2 | BMW | 623 | ||
3 | Audi | 599 |