Motorsport
37 Runden à 4,574 km / 169,238 kmam 05.05.2019
1 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:53,819 | 37 | 0 | ||
2 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 59:05,741 | +11,922 | 37 | 0 | |
3 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 59:06,003 | +12,184 | 37 | 0 | |
4 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 59:11,771 | +17,952 | 37 | 0 | |
5 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 59:16,588 | +22,769 | 37 | 0 | |
6 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 59:31,434 | +37,615 | 37 | 0 | |
7 | Großbritannien | Paul Di Resta | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 59:31,739 | +37,920 | 37 | 0 | |
8 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 59:38,113 | +44,294 | 37 | 0 | |
9 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 59:40,850 | +47,031 | 37 | 0 | |
10 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59:42,898 | +49,079 | 37 | 0 | |
11 | Großbritannien | Jake Dennis | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 59:42,933 | +49,114 | 37 | 0 | |
12 | Südafrika | Jonathan Aberdein | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 59:52,215 | +58,396 | 37 | 0 | |
13 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 59:58,652 | +1:04,833 | 37 | 0 | |
14 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:00:10,385 | +1:16,566 | 37 | 0 | |
15 | Brasilien | Pietro Fittipaldi | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 36 | 1 | |||
16 | Spanien | Daniel Juncadella | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 34 | 3 | |||
Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | dnf | 7 | 30 | |||
Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | dnf | 6 | 31 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 322 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 250 | |||
3 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 202 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 182 | |||
5 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 157 | |||
6 | Philipp Eng | BMW | RMR-BMW | 144 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 134 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 115 | |||
9 | Bruno Spengler | BMW | RMG-BMW | 106 | |||
10 | Jonathan Aberdein | Audi | W Racing Team | 67 | |||
11 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 67 | |||
12 | Timo Glock | BMW | RMR-BMW | 50 | |||
13 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 44 | |||
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin | R-Motorsport | 23 | |||
15 | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 22 | |||
16 | Paul Di Resta | Aston Martin | R-Motorsport | 21 | |||
17 | Jake Dennis | Aston Martin | R-Motorsport | 17 | |||
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | R-Motorsport | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1132 | ||
2 | BMW | 550 | ||
3 | Aston Martin | 49 |