Motorsport
36 Runden à 4,574 km / 164,664 kmam 06.05.2018
1 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:04,067 | 36 | 0 | ||
2 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:06,145 | +2,078 | 36 | 0 | |
3 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:07,166 | +3,099 | 36 | 0 | |
4 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:07,548 | +3,481 | 36 | 0 | |
5 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 58:07,921 | +3,854 | 36 | 0 | |
6 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:08,196 | +4,129 | 36 | 0 | |
7 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:08,916 | +4,849 | 36 | 0 | |
8 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:12,929 | +8,862 | 36 | 0 | |
9 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:15,149 | +11,082 | 36 | 0 | |
10 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:15,332 | +11,265 | 36 | 0 | |
11 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 58:18,657 | +14,590 | 36 | 0 | |
12 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:19,160 | +15,093 | 36 | 0 | |
13 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 58:21,925 | +17,858 | 36 | 0 | |
14 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 58:22,370 | +18,303 | 36 | 0 | |
15 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:26,170 | +22,103 | 36 | 0 | |
16 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 58:27,920 | +23,853 | 36 | 0 | |
17 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 58:37,060 | +32,993 | 36 | 0 | |
Italien | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | dnf | 2 | 34 |
Mattias Ekström fährt außerhalb der Wertung mit.
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 255 | |||
2 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 251 | |||
3 | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 233 | |||
4 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 164 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 144 | |||
6 | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 140 | |||
7 | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 121 | |||
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 108 | |||
9 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 102 | |||
10 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 96 | |||
11 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 87 | |||
12 | Bruno Spengler | BMW | RBM-BMW | 85 | |||
13 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 84 | |||
14 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 72 | |||
15 | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 61 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | RMG-BMW | 56 | |||
17 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 54 | |||
18 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 27 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Mercedes-Benz | 903 | ||
2 | BMW | 623 | ||
3 | Audi | 599 |