Motorsport
34 Runden à 4,574 km / 155,516 kmam 04.05.2019
1 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:03:30,158 | ||||
2 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:03:43,885 | +13,727 | 34 | 0 | |
3 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:04:04,839 | +34,681 | 34 | 0 | |
4 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:04:07,565 | +37,407 | 34 | 0 | |
5 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:04:33,541 | +1:03,383 | 34 | 0 | |
6 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:04:35,611 | +1:05,453 | 34 | 0 | |
7 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:04:44,044 | +1:13,886 | 34 | 0 | |
8 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:04:59,938 | +1:29,780 | 34 | 0 | |
9 | Spanien | Daniel Juncadella | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:05:00,480 | +1:30,322 | 34 | 0 | |
10 | Brasilien | Pietro Fittipaldi | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 1:05:02,031 | +1:31,873 | 34 | 0 | |
11 | Großbritannien | Jake Dennis | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:05:07,057 | +1:36,899 | 34 | 0 | |
12 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 33 | 1 | |||
13 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 33 | 1 | |||
14 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 33 | 1 | |||
15 | Südafrika | Jonathan Aberdein | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 33 | 1 | |||
16 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 28 | 6 | |||
Großbritannien | Paul Di Resta | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 17 | 17 | |||
Österreich | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 2 | 32 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 322 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 250 | |||
3 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 202 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 182 | |||
5 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 157 | |||
6 | Philipp Eng | BMW | RMR-BMW | 144 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 134 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 115 | |||
9 | Bruno Spengler | BMW | RMG-BMW | 106 | |||
10 | Jonathan Aberdein | Audi | W Racing Team | 67 | |||
11 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 67 | |||
12 | Timo Glock | BMW | RMR-BMW | 50 | |||
13 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 44 | |||
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin | R-Motorsport | 23 | |||
15 | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 22 | |||
16 | Paul Di Resta | Aston Martin | R-Motorsport | 21 | |||
17 | Jake Dennis | Aston Martin | R-Motorsport | 17 | |||
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | R-Motorsport | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1132 | ||
2 | BMW | 550 | ||
3 | Aston Martin | 49 |