Motorsport
26 Runden à 4,381 km / 113,906 kmam 03.06.2018
1 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:17:50,129 | 26 | 0 | ||
2 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:17:55,999 | +5,870 | 26 | 0 | |
3 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:18:03,586 | +13,457 | 26 | 0 | |
4 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:18:04,066 | +13,937 | 26 | 0 | |
5 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 1:18:06,405 | +16,276 | 26 | 0 | |
6 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:18:10,575 | +20,446 | 26 | 0 | |
7 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:18:11,593 | +21,464 | 26 | 0 | |
8 | Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:18:13,479 | +23,350 | 26 | 0 | |
9 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:18:13,901 | +23,772 | 26 | 0 | |
10 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:18:14,392 | +24,263 | 26 | 0 | |
11 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 1:18:14,709 | +24,580 | 26 | 0 | |
12 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 1:18:15,314 | +25,185 | 26 | 0 | |
13 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:18:17,227 | +27,098 | 26 | 0 | |
14 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:18:44,994 | +54,865 | 26 | 0 | |
15 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | 1:19:06,036 | +1:15,907 | 26 | 0 | |
Italien | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | dsq | 26 | 0 | |||
Österreich | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Merced.-AMG C63 DTM | Mercedes-AMG Team HWA | dsq | 26 | 0 | |||
Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dsq | 26 | 0 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Gary Paffett | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 255 | |||
2 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 251 | |||
3 | Paul Di Resta | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 233 | |||
4 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 164 | |||
5 | Timo Glock | BMW | RMG-BMW | 144 | |||
6 | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 140 | |||
7 | Lucas Auer | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 121 | |||
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 108 | |||
9 | Philipp Eng | BMW | RBM-BMW | 102 | |||
10 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 96 | |||
11 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 87 | |||
12 | Bruno Spengler | BMW | RBM-BMW | 85 | |||
13 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 84 | |||
14 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 72 | |||
15 | Daniel Juncadella | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG Team HWA | 61 | |||
16 | Augusto Farfus | BMW | RMG-BMW | 56 | |||
17 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 54 | |||
18 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 27 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 20. Wettbewerb
1 | Mercedes-Benz | 903 | ||
2 | BMW | 623 | ||
3 | Audi | 599 |