Motorsport
31 Runden à 4,555 km / 141,205 kmam 20.07.2019
1 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:01:15,672 | 31 | 0 | ||
2 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 1:01:18,809 | +3,137 | 31 | 0 | |
3 | Deutschland | René Rast | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:01:23,766 | +8,094 | 31 | 0 | |
4 | Österreich | Philipp Eng | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:01:40,985 | +25,313 | 31 | 0 | |
5 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | RMR-BMW | 1:01:41,206 | +25,534 | 31 | 0 | |
6 | Südafrika | Jonathan Aberdein | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 1:01:43,559 | +27,887 | 31 | 0 | |
7 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:01:51,750 | +36,078 | 31 | 0 | |
8 | Frankreich | Loic Duval | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:01:58,168 | +42,496 | 31 | 0 | |
9 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:01:59,328 | +43,656 | 31 | 0 | |
10 | Südafrika | Sheldon van der Linde | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:01:59,856 | +44,184 | 31 | 0 | |
11 | Brasilien | Pietro Fittipaldi | Audi | Audi RS 5 DTM | W Racing Team | 1:02:00,834 | +45,162 | 31 | 0 | |
12 | Großbritannien | Jake Dennis | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:02:01,541 | +45,869 | 31 | 0 | |
13 | Österreich | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:02:03,766 | +48,094 | 31 | 0 | |
14 | Großbritannien | Paul Di Resta | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | 1:02:04,589 | +48,917 | 31 | 0 | |
15 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:09,050 | +53,378 | 31 | 0 | |
16 | Schweden | Joel Eriksson | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:02:16,869 | +1:01,197 | 31 | 0 | |
Niederlande | Robin Frijns | Audi | Audi RS 5 DTM | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | dnf | 21 | 10 | |||
Spanien | Daniel Juncadella | Aston Martin | Aston Martin Vantage DTM | R-Motorsport | dnf | 3 | 28 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | René Rast | Audi | Rosberg-Audi | 322 | |||
2 | Nico Müller | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 250 | |||
3 | Marco Wittmann | BMW | RMG-BMW | 202 | |||
4 | Mike Rockenfeller | Audi | Phoenix-Audi | 182 | |||
5 | Robin Frijns | Audi | Audi Sp. T. Abt Sportsl. | 157 | |||
6 | Philipp Eng | BMW | RMR-BMW | 144 | |||
7 | Loic Duval | Audi | Phoenix-Audi | 134 | |||
8 | Jamie Green | Audi | Rosberg-Audi | 115 | |||
9 | Bruno Spengler | BMW | RMG-BMW | 106 | |||
10 | Jonathan Aberdein | Audi | W Racing Team | 67 | |||
11 | Joel Eriksson | BMW | RBM-BMW | 67 | |||
12 | Timo Glock | BMW | RMR-BMW | 50 | |||
13 | Sheldon van der Linde | BMW | RBM-BMW | 44 | |||
14 | Daniel Juncadella | Aston Martin | R-Motorsport | 23 | |||
15 | Pietro Fittipaldi | Audi | W Racing Team | 22 | |||
16 | Paul Di Resta | Aston Martin | R-Motorsport | 21 | |||
17 | Jake Dennis | Aston Martin | R-Motorsport | 17 | |||
18 | Ferdinand von Habsburg | Aston Martin | R-Motorsport | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Audi | 1132 | ||
2 | BMW | 550 | ||
3 | Aston Martin | 49 |