Motorsport
28 Runden à 4,185 km / 117,180 kmam 17.05.2015
1 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 43:44,143 | 28 | 0 | ||
2 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 43:47,963 | + 3,820 | 28 | 0 | |
3 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 43:56,523 | + 12,380 | 28 | 0 | |
4 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 44:04,033 | + 19,890 | 28 | 0 | |
5 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 44:04,380 | + 20,237 | 28 | 0 | |
6 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 44:05,288 | + 21,145 | 28 | 0 | |
7 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 44:19,636 | + 35,493 | 28 | 0 | |
8 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 44:23,744 | + 39,601 | 28 | 0 | |
9 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 44:25,714 | + 41,571 | 28 | 0 | |
10 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 44:26,932 | + 42,789 | 28 | 0 | |
11 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 44:37,779 | + 53,636 | 28 | 0 | |
12 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 44:44,760 | + 1:00,617 | 28 | 0 | |
13 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 44:48,415 | + 1:04,272 | 28 | 0 | |
14 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 44:49,402 | + 1:05,259 | 28 | 0 | |
15 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 44:49,658 | + 1:05,515 | 28 | 0 | |
16 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 45:05,050 | + 1:20,907 | 28 | 0 | |
17 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 45:05,806 | + 1:21,663 | 28 | 0 | |
18 | Italien | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia | 27 | 1 | |||
19 | Tschechien | Karel Abraham | Honda | AB Motoracing | dnf | 14 | 14 | ||
19 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | dnf | 14 | 14 | ||
21 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | dnf | 7 | 21 | ||
22 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | dnf | 3 | 25 | ||
22 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | dnf | 3 | 25 | ||
24 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | dnf | 2 | 26 | ||
25 | Deutschland | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | dnf | 1 | 27 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |