Motorsport
78 Runden à 3,340 km / 260,520 kmam 24.05.2015
1 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49:18,420 | 78 | 0 | ||
2 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49:22,906 | + 4,486 | 78 | 0 | |
3 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49:24,473 | + 6,053 | 78 | 0 | |
4 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | 1:49:30,385 | + 11,965 | 78 | 0 | |
5 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:49:32,028 | + 13,608 | 78 | 0 | |
6 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49:32,765 | + 14,345 | 78 | 0 | |
7 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | 1:49:33,433 | + 15,013 | 78 | 0 | |
8 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | 1:49:34,483 | + 16,063 | 78 | 0 | |
9 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | 1:49:42,046 | + 23,626 | 78 | 0 | |
10 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:49:43,476 | + 25,056 | 78 | 0 | |
11 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | 1:49:44,652 | + 26,232 | 78 | 0 | |
12 | Frankreich | Romain Grosjean | Lotus | 1:49:46,835 | + 28,415 | 78 | 0 | |
13 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | 1:49:49,579 | + 31,159 | 78 | 0 | |
14 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | 1:50:04,209 | + 45,789 | 78 | 0 | |
15 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | 77 | 1 | |||
16 | Spanien | Roberto Merhi | Marussia | 76 | 2 | |||
17 | Großbritannien | Will Stevens | Marussia | 76 | 2 | |||
18 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | dnf | 62 | 16 | ||
19 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | dnf | 41 | 37 | ||
20 | Venezuela | Pastor Maldonado | Lotus | dnf | 5 | 73 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 322 | |||
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 | |||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 150 | |||
5 | Valtteri Bottas | Williams | 136 | |||
6 | Felipe Massa | Williams | 121 | |||
7 | Daniil Kwjat | Red Bull | 95 | |||
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 92 | |||
9 | Sergio Perez | Force India | 78 | |||
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 58 | |||
11 | Romain Grosjean | Lotus | 51 | |||
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 49 | |||
13 | Felipe Nasr | Sauber | 27 | |||
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 27 | |||
15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | |||
16 | Jenson Button | McLaren | 16 | |||
17 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | |||
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 19. Wettbewerb
1 | Mercedes | 703 | ||
2 | Ferrari | 428 | ||
3 | Williams | 257 | ||
4 | Red Bull | 187 | ||
5 | Force India | 136 | ||
6 | Lotus | 78 | ||
7 | Toro Rosso | 67 | ||
8 | Sauber | 36 | ||
9 | McLaren | 27 |