Motorsport
19 Runden à 5,543 km / 105,317 kmam 30.10.2016
1 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 42:27,333 | 19 | 0 | ||
2 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 42:30,448 | + 3,115 | 19 | 0 | |
3 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 42:39,257 | + 11,924 | 19 | 0 | |
4 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 42:47,249 | + 19,916 | 19 | 0 | |
5 | Frankreich | Loris Baz | Ducati | Avintia | 42:48,686 | + 21,353 | 19 | 0 | |
6 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 42:50,265 | + 22,932 | 19 | 0 | |
7 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 42:53,162 | + 25,829 | 19 | 0 | |
8 | USA | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia | 43:00,079 | + 32,746 | 19 | 0 | |
9 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 43:01,037 | + 33,704 | 19 | 0 | |
10 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 43:01,613 | + 34,280 | 19 | 0 | |
11 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 43:03,813 | + 36,480 | 19 | 0 | |
12 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 43:03,971 | + 36,638 | 19 | 0 | |
13 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 43:04,230 | + 36,897 | 19 | 0 | |
14 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 43:12,942 | + 45,609 | 19 | 0 | |
15 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | 43:17,112 | + 49,779 | 19 | 0 | |
16 | Japan | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 43:19,998 | + 52,665 | 19 | 0 | |
17 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 43:20,117 | + 52,784 | 19 | 0 | |
18 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia | 43:22,224 | + 54,891 | 19 | 0 | |
19 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | dnf | 12 | 7 | ||
20 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | dnf | 11 | 8 | ||
21 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | dnf | 11 | 8 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |