Motorsport
13 Runden à 5,543 km / 72,059 kmam 30.10.2016
1 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 29:29,351 | 13 | 0 | ||
2 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 29:36,459 | + 7,108 | 13 | 0 | |
3 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull | 29:36,604 | + 7,253 | 13 | 0 | |
4 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 29:37,820 | + 8,469 | 13 | 0 | |
5 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 29:41,765 | + 12,414 | 13 | 0 | |
6 | Spanien | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay | 29:42,057 | + 12,706 | 13 | 0 | |
7 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | 29:42,738 | + 13,387 | 13 | 0 | |
8 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 29:42,857 | + 13,506 | 13 | 0 | |
9 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 29:43,796 | + 14,445 | 13 | 0 | |
10 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | 30:08,128 | + 38,777 | 13 | 0 | |
11 | Malaysia | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC | 30:15,178 | + 45,827 | 13 | 0 | |
12 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 30:18,250 | + 48,899 | 13 | 0 | |
13 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | 30:18,999 | + 49,648 | 13 | 0 | |
14 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | 30:19,193 | + 49,842 | 13 | 0 | |
15 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | 30:44,514 | + 1:15,163 | 13 | 0 | |
16 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | 1 | |||
17 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull | 10 | 3 | |||
18 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | dnf | 12 | 1 | ||
19 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | dnf | 6 | 7 | ||
20 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | dnf | 5 | 8 | ||
21 | Spanien | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 3 | 10 | ||
22 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | dnf | 2 | 11 | ||
23 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | dnf | 2 | 11 | ||
24 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | dnf | 2 | 11 | ||
25 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | dnf | 1 | 12 | ||
26 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 0 | 13 | ||
27 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | dnf | 0 | 13 | ||
28 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | dnf | 0 | 13 | ||
29 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | dnf | 0 | 13 | ||
30 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | dnf | 0 | 13 | ||
31 | Japan | Ayumu Sasaki | Honda | Gresini Racing | dnf | 0 | 13 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |