Motorsport
27 Runden à 4,448 km / 120,096 kmam 23.10.2016
1 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 40:48,543 | 27 | 0 | ||
2 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 40:52,761 | + 4,218 | 27 | 0 | |
3 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 40:53,852 | + 5,309 | 27 | 0 | |
4 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 40:57,700 | + 9,157 | 27 | 0 | |
5 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 41:02,842 | + 14,299 | 27 | 0 | |
6 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:08,668 | + 20,125 | 27 | 0 | |
7 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | 41:16,912 | + 28,369 | 27 | 0 | |
8 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 41:17,324 | + 28,781 | 27 | 0 | |
9 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 41:17,335 | + 28,792 | 27 | 0 | |
10 | USA | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia | 41:17,358 | + 28,815 | 27 | 0 | |
11 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 41:20,352 | + 31,809 | 27 | 0 | |
12 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 41:36,277 | + 47,734 | 27 | 0 | |
13 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | 41:36,292 | + 47,749 | 27 | 0 | |
14 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 41:42,854 | + 54,311 | 27 | 0 | |
15 | Australien | Mike Jones | Ducati | Avintia | 41:44,418 | + 55,875 | 27 | 0 | |
16 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia | 41:54,938 | + 1:06,395 | 27 | 0 | |
17 | USA | Nicky Hayden | Honda | Honda | 42:11,147 | + 1:22,604 | 27 | 0 | |
18 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Ducati | dnf | 24 | 3 | ||
19 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | dnf | 22 | 5 | ||
20 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | dnf | 9 | 18 | ||
21 | Frankreich | Loris Baz | Ducati | Avintia | dnf | 0 | 27 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |