Motorsport
10 Runden à 4,448 km / 44,480 kmam 23.10.2016
1 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull | 16:22,009 | 10 | 0 | ||
2 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 16:27,946 | + 5,937 | 10 | 0 | |
3 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 16:31,603 | + 9,594 | 10 | 0 | |
4 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | 16:31,651 | + 9,642 | 10 | 0 | |
5 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 16:31,689 | + 9,680 | 10 | 0 | |
6 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 16:31,759 | + 9,750 | 10 | 0 | |
7 | Spanien | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay | 16:32,005 | + 9,996 | 10 | 0 | |
8 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 16:32,124 | + 10,115 | 10 | 0 | |
9 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 16:32,151 | + 10,142 | 10 | 0 | |
10 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull | 16:32,367 | + 10,358 | 10 | 0 | |
11 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | 16:32,456 | + 10,447 | 10 | 0 | |
12 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 16:32,578 | + 10,569 | 10 | 0 | |
13 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | 16:32,691 | + 10,682 | 10 | 0 | |
14 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 16:32,988 | + 10,979 | 10 | 0 | |
15 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 16:35,772 | + 13,763 | 10 | 0 | |
16 | Spanien | Albert Arenas | Peugeot | Peugeot MC | 16:35,830 | + 13,821 | 10 | 0 | |
17 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | 16:50,306 | + 28,297 | 10 | 0 | |
18 | Italien | Fabio Spiranelli | Mahindra | Unicom Starker | 17:04,045 | + 42,036 | 10 | 0 | |
19 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | KTM | SKY Racing Team | 17:12,463 | + 50,454 | 10 | 0 | |
20 | Australien | Matt Barton | FTR Honda | Suus Honda | 17:45,455 | + 1:23,446 | 10 | 0 | |
21 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | dnf | 9 | 1 | ||
22 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | dnf | 9 | 1 | ||
23 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | dnf | 8 | 2 | ||
24 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | dnf | 0 | 10 | ||
25 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | dns | 0 | 10 | ||
26 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | dns | 0 | 10 | ||
27 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | dns | 0 | 10 | ||
28 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | dns | 0 | 10 | ||
29 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | dns | 0 | 10 | ||
30 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | dns | 0 | 10 | ||
31 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing | dns | 0 | 10 | ||
32 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | dns | 0 | 10 | ||
33 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | dns | 0 | 10 | ||
34 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | dns | 0 | 10 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |