Motorsport
28 Runden à 4,226 km / 118,328 kmam 11.09.2016
1 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 43:43,524 | 28 | 0 | ||
2 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 43:46,361 | + 2,837 | 28 | 0 | |
3 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 43:47,883 | + 4,359 | 28 | 0 | |
4 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 43:53,093 | + 9,569 | 28 | 0 | |
5 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 43:58,991 | + 15,467 | 28 | 0 | |
6 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 44:03,200 | + 19,676 | 28 | 0 | |
7 | Italien | Michele Pirro | Ducati | Pramac | 44:06,460 | + 22,936 | 28 | 0 | |
8 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 44:10,679 | + 27,155 | 28 | 0 | |
9 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 44:10,726 | + 27,202 | 28 | 0 | |
10 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 44:17,492 | + 33,968 | 28 | 0 | |
11 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 44:22,730 | + 39,206 | 28 | 0 | |
12 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 44:23,491 | + 39,967 | 28 | 0 | |
13 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 44:26,521 | + 42,997 | 28 | 0 | |
14 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 44:32,974 | + 49,450 | 28 | 0 | |
15 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | 44:38,403 | + 54,879 | 28 | 0 | |
16 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | 44:48,596 | + 1:05,072 | 28 | 0 | |
17 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia | 23 | 5 | |||
18 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | dnf | 17 | 11 | ||
19 | Spanien | Javier Fores | Ducati | Avintia | dnf | 15 | 13 | ||
20 | Großbritannien | Alex Lowes | Yamaha | Tech 3 | dnf | 7 | 21 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |