Motorsport
19 Runden à 5,403 km / 102,657 kmam 21.08.2016
1 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | 45:36,087 | 19 | 0 | ||
2 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 45:44,893 | + 8,806 | 19 | 0 | |
3 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | 45:45,864 | + 9,777 | 19 | 0 | |
4 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing | 45:46,741 | + 10,654 | 19 | 0 | |
5 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 45:49,959 | + 13,872 | 19 | 0 | |
6 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 45:51,620 | + 15,533 | 19 | 0 | |
7 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull | 45:51,906 | + 15,819 | 19 | 0 | |
8 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 45:52,376 | + 16,289 | 19 | 0 | |
9 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | 45:52,560 | + 16,473 | 19 | 0 | |
10 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 45:52,768 | + 16,681 | 19 | 0 | |
11 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 45:54,285 | + 18,198 | 19 | 0 | |
12 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | 45:57,727 | + 21,640 | 19 | 0 | |
13 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | 46:07,094 | + 31,007 | 19 | 0 | |
14 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 46:12,982 | + 36,895 | 19 | 0 | |
15 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 46:19,738 | + 43,651 | 19 | 0 | |
16 | Tschechien | Karel Hanika | Mahindra | Platinum Bay | 46:33,901 | + 57,814 | 19 | 0 | |
17 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | 46:37,515 | + 1:01,428 | 19 | 0 | |
18 | Spanien | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay | 46:40,221 | + 1:04,134 | 19 | 0 | |
19 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 47:03,672 | + 1:27,585 | 19 | 0 | |
20 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 47:04,084 | + 1:27,997 | 19 | 0 | |
21 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 47:10,029 | + 1:33,942 | 19 | 0 | |
22 | Italien | Fabio Spiranelli | Mahindra | Unicom Starker | 47:10,697 | + 1:34,610 | 19 | 0 | |
23 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | 47:11,029 | + 1:34,942 | 19 | 0 | |
24 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | 47:44,406 | + 2:08,319 | 19 | 0 | |
25 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | dnf | 16 | 3 | ||
26 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull | dnf | 14 | 5 | ||
26 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | dnf | 14 | 5 | ||
26 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | dnf | 14 | 5 | ||
29 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 13 | 6 | ||
30 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 12 | 7 | ||
31 | Spanien | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 11 | 8 | ||
32 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | dnf | 9 | 10 | ||
33 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | dnf | 8 | 11 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |