Motorsport
19 Runden à 5,900 km / 112,100 kmam 04.09.2016
1 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 39:03,559 | 19 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 39:07,039 | + 3,480 | 19 | 0 | |
3 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 39:07,622 | + 4,063 | 19 | 0 | |
4 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 39:09,551 | + 5,992 | 19 | 0 | |
5 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 39:09,940 | + 6,381 | 19 | 0 | |
6 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 39:15,862 | + 12,303 | 19 | 0 | |
7 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 39:20,231 | + 16,672 | 19 | 0 | |
8 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 39:22,991 | + 19,432 | 19 | 0 | |
9 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 39:29,177 | + 25,618 | 19 | 0 | |
10 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 39:35,643 | + 32,084 | 19 | 0 | |
11 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | 39:39,690 | + 36,131 | 19 | 0 | |
12 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 39:42,689 | + 39,130 | 19 | 0 | |
13 | Großbritannien | Alex Lowes | Yamaha | Tech 3 | 39:43,702 | + 40,143 | 19 | 0 | |
14 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 39:44,915 | + 41,356 | 19 | 0 | |
15 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia | 39:45,502 | + 41,943 | 19 | 0 | |
16 | USA | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia | 39:51,169 | + 47,610 | 19 | 0 | |
17 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | 40:59,736 | + 1:56,177 | 19 | 0 | |
18 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | dnf | 13 | 6 | ||
19 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | dnf | 2 | 17 | ||
20 | Frankreich | Loris Baz | Ducati | Avintia | dns | 0 | 19 | ||
21 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | dns | 0 | 19 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |