Motorsport
17 Runden à 5,900 km / 100,300 kmam 04.09.2016
1 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull | 38:39,142 | 17 | 0 | ||
2 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 38:39,325 | + 0,183 | 17 | 0 | |
3 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull | 38:39,478 | + 0,336 | 17 | 0 | |
4 | Italien | Stefano Manzi | Mahindra | Mahindra Racing | 38:39,929 | + 0,787 | 17 | 0 | |
5 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | 38:39,944 | + 0,802 | 17 | 0 | |
6 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | 38:40,025 | + 0,883 | 17 | 0 | |
7 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 38:40,062 | + 0,920 | 17 | 0 | |
8 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing | 38:40,158 | + 1,016 | 17 | 0 | |
9 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 38:40,551 | + 1,409 | 17 | 0 | |
10 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 38:40,335 | + 1,193 | 17 | 0 | |
11 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 38:40,766 | + 1,624 | 17 | 0 | |
12 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | 38:41,542 | + 2,400 | 17 | 0 | |
13 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 38:47,727 | + 8,585 | 17 | 0 | |
14 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 38:51,949 | + 12,807 | 17 | 0 | |
15 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 38:51,981 | + 12,839 | 17 | 0 | |
16 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 38:52,027 | + 12,885 | 17 | 0 | |
17 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | 38:52,316 | + 13,174 | 17 | 0 | |
18 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | 38:52,358 | + 13,216 | 17 | 0 | |
19 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 38:52,468 | + 13,326 | 17 | 0 | |
20 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 38:56,105 | + 16,963 | 17 | 0 | |
21 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 39:11,539 | + 32,397 | 17 | 0 | |
22 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | 39:18,267 | + 39,125 | 17 | 0 | |
23 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 39:18,282 | + 39,140 | 17 | 0 | |
24 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | 39:18,399 | + 39,257 | 17 | 0 | |
25 | Italien | Marco Bezzecchi | Mahindra | Mahindra Racing | 39:18,556 | + 39,414 | 17 | 0 | |
26 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | 39:18,658 | + 39,516 | 17 | 0 | |
27 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 39:18,856 | + 39,714 | 17 | 0 | |
28 | Italien | Fabio Spiranelli | Mahindra | Unicom Starker | 39:30,821 | + 51,679 | 17 | 0 | |
29 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | 39:49,012 | + 1:09,870 | 17 | 0 | |
30 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | 40:11,882 | + 1:32,740 | 17 | 0 | |
31 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | dnf | 15 | 2 | ||
32 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | dnf | 15 | 2 | ||
33 | Spanien | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 14 | 3 | ||
34 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | dnf | 5 | 12 | ||
35 | Spanien | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 0 | 17 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |