Motorsport
30 Runden à 3,671 km / 110,130 kmam 17.07.2016
1 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 47:03,239 | 30 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 47:13,096 | + 9,857 | 30 | 0 | |
3 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 47:14,852 | + 11,613 | 30 | 0 | |
4 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | 47:15,231 | + 11,992 | 30 | 0 | |
5 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 47:25,994 | + 22,755 | 30 | 0 | |
6 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 47:29,159 | + 25,920 | 30 | 0 | |
7 | USA | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia | 47:29,282 | + 26,043 | 30 | 0 | |
8 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 47:29,688 | + 26,449 | 30 | 0 | |
9 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 47:29,853 | + 26,614 | 30 | 0 | |
10 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 47:34,513 | + 31,274 | 30 | 0 | |
11 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 47:44,447 | + 41,208 | 30 | 0 | |
12 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 47:45,397 | + 42,158 | 30 | 0 | |
13 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 48:06,368 | + 1:03,129 | 30 | 0 | |
14 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 48:09,330 | + 1:06,091 | 30 | 0 | |
15 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 48:20,933 | + 1:17,694 | 30 | 0 | |
16 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia | 29 | 1 | |||
17 | Frankreich | Loris Baz | Ducati | Avintia | 28 | 2 | |||
18 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | 27 | 3 | |||
19 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | dnf | 17 | 13 | ||
20 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | dnf | 12 | 18 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |