Motorsport
27 Runden à 3,671 km / 99,117 kmam 17.07.2016
1 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 47:07,763 | 27 | 0 | ||
2 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 47:18,894 | + 11,131 | 27 | 0 | |
3 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing | 47:21,122 | + 13,359 | 27 | 0 | |
4 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 47:26,304 | + 18,541 | 27 | 0 | |
5 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | 47:28,383 | + 20,620 | 27 | 0 | |
6 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | 47:28,461 | + 20,698 | 27 | 0 | |
7 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 47:28,673 | + 20,910 | 27 | 0 | |
8 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull | 47:31,096 | + 23,333 | 27 | 0 | |
9 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 47:38,081 | + 30,318 | 27 | 0 | |
10 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 47:38,858 | + 31,095 | 27 | 0 | |
11 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | 47:45,451 | + 37,688 | 27 | 0 | |
12 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull | 47:52,768 | + 45,005 | 27 | 0 | |
13 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | 47:55,556 | + 47,793 | 27 | 0 | |
14 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 47:55,836 | + 48,073 | 27 | 0 | |
15 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 48:04,684 | + 56,921 | 27 | 0 | |
16 | Frankreich | Alexis Masbou | Peugeot | Peugeot MC | 48:18,550 | + 1:10,787 | 27 | 0 | |
17 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 48:21,636 | + 1:13,873 | 27 | 0 | |
18 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team | 48:22,576 | + 1:14,813 | 27 | 0 | |
19 | Deutschland | Maximilian Kappler | Honda | Saxoprint RTG | 48:22,966 | + 1:15,203 | 27 | 0 | |
20 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | 48:23,197 | + 1:15,434 | 27 | 0 | |
21 | Deutschland | Tim Georgi | Honda | Geitner,Jonas | 48:31,669 | + 1:23,906 | 27 | 0 | |
22 | Großbritannien | Danny Webb | Mahindra | Platinum Bay | 48:46,311 | + 1:38,548 | 27 | 0 | |
23 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 26 | 1 | |||
24 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | dnf | 14 | 13 | ||
25 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | dnf | 12 | 15 | ||
26 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | dnf | 11 | 16 | ||
27 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 10 | 17 | ||
28 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | dnf | 10 | 17 | ||
29 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 8 | 19 | ||
30 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | dnf | 8 | 19 | ||
31 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | dnf | 7 | 20 | ||
32 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | dnf | 0 | 27 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |