Motorsport
22 Runden à 4,542 km / 99,924 kmam 26.06.2016
1 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 38:11,535 | 22 | 0 | ||
2 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | 38:11,574 | + 0,039 | 22 | 0 | |
3 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | 38:11,553 | + 0,018 | 22 | 0 | |
4 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team | 38:11,619 | + 0,084 | 22 | 0 | |
5 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 38:11,671 | + 0,136 | 22 | 0 | |
6 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 38:11,696 | + 0,161 | 22 | 0 | |
7 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | 38:12,361 | + 0,826 | 22 | 0 | |
8 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 38:12,374 | + 0,839 | 22 | 0 | |
9 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull | 38:12,558 | + 1,023 | 22 | 0 | |
10 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 38:12,573 | + 1,038 | 22 | 0 | |
11 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 38:12,688 | + 1,153 | 22 | 0 | |
12 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull | 38:23,704 | + 12,169 | 22 | 0 | |
13 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 38:27,176 | + 15,641 | 22 | 0 | |
14 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 38:30,053 | + 18,518 | 22 | 0 | |
15 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 38:30,084 | + 18,549 | 22 | 0 | |
16 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | 38:30,137 | + 18,602 | 22 | 0 | |
17 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | 38:48,454 | + 36,919 | 22 | 0 | |
18 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | 38:53,097 | + 41,562 | 22 | 0 | |
19 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | 38:53,182 | + 41,647 | 22 | 0 | |
20 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | 39:06,174 | + 54,639 | 22 | 0 | |
21 | Italien | Fabio Spiranelli | Mahindra | Unicom Starker | 39:06,830 | + 55,295 | 22 | 0 | |
22 | Großbritannien | Danny Webb | Mahindra | Platinum Bay | 39:15,806 | + 1:04,271 | 22 | 0 | |
23 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing | dnf | 18 | 4 | ||
24 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | dnf | 18 | 4 | ||
25 | Frankreich | Alexis Masbou | Peugeot | Peugeot MC | dnf | 12 | 10 | ||
26 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | dnf | 12 | 10 | ||
27 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | dnf | 7 | 15 | ||
28 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | dnf | 6 | 16 | ||
29 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | dnf | 1 | 21 | ||
30 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | dnf | 1 | 21 | ||
31 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | dnf | 1 | 21 | ||
32 | Spanien | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 0 | 22 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |