Motorsport
23 Runden à 5,245 km / 120,635 kmam 22.05.2016
1 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:36,535 | 23 | 0 | ||
2 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 41:36,554 | + 0,019 | 23 | 0 | |
3 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 41:41,277 | + 4,742 | 23 | 0 | |
4 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 41:41,445 | + 4,910 | 23 | 0 | |
5 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:42,791 | + 6,256 | 23 | 0 | |
6 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 41:45,205 | + 8,670 | 23 | 0 | |
7 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 41:49,875 | + 13,340 | 23 | 0 | |
8 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 41:51,133 | + 14,598 | 23 | 0 | |
9 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 41:55,178 | + 18,643 | 23 | 0 | |
10 | Italien | Michele Pirro | Ducati | Pramac | 41:58,833 | + 22,298 | 23 | 0 | |
11 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 42:04,471 | + 27,936 | 23 | 0 | |
12 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 42:12,247 | + 35,712 | 23 | 0 | |
13 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 42:14,567 | + 38,032 | 23 | 0 | |
14 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 42:16,629 | + 40,094 | 23 | 0 | |
15 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 42:36,346 | + 59,811 | 23 | 0 | |
16 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | 42:40,932 | + 1:04,397 | 23 | 0 | |
17 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | dnf | 8 | 15 | ||
18 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | dnf | 8 | 15 | ||
19 | USA | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia | dnf | 0 | 23 | ||
20 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | dnf | 0 | 23 | ||
21 | Frankreich | Loris Baz | Ducati | Avintia | dnf | 0 | 23 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |