Motorsport
20 Runden à 5,245 km / 104,900 kmam 22.05.2016
1 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:49,382 | 20 | 0 | ||
2 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | 39:49,420 | + 0,038 | 20 | 0 | |
3 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 39:49,451 | + 0,069 | 20 | 0 | |
4 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 39:49,457 | + 0,075 | 20 | 0 | |
5 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 39:49,459 | + 0,077 | 20 | 0 | |
6 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 39:50,419 | + 1,037 | 20 | 0 | |
7 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 39:50,914 | + 1,532 | 20 | 0 | |
8 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | 39:50,920 | + 1,538 | 20 | 0 | |
9 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | 39:50,949 | + 1,567 | 20 | 0 | |
10 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | 39:51,144 | + 1,762 | 20 | 0 | |
11 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 39:51,173 | + 1,791 | 20 | 0 | |
12 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing | 39:51,174 | + 1,792 | 20 | 0 | |
13 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | 39:51,315 | + 1,933 | 20 | 0 | |
14 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 39:51,393 | + 2,011 | 20 | 0 | |
15 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 39:51,423 | + 2,041 | 20 | 0 | |
16 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 39:51,773 | + 2,391 | 20 | 0 | |
17 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 39:51,816 | + 2,434 | 20 | 0 | |
18 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 39:51,959 | + 2,577 | 20 | 0 | |
19 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | 39:52,157 | + 2,775 | 20 | 0 | |
20 | Tschechien | Karel Hanika | Mahindra | Platinum Bay | 39:53,671 | + 4,289 | 20 | 0 | |
21 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 39:54,298 | + 4,916 | 20 | 0 | |
22 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | 40:24,036 | + 34,654 | 20 | 0 | |
23 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | 40:24,074 | + 34,692 | 20 | 0 | |
24 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | 40:24,121 | + 34,739 | 20 | 0 | |
25 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | 40:32,010 | + 42,628 | 20 | 0 | |
26 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | dnf | 19 | 1 | ||
27 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | dnf | 19 | 1 | ||
28 | Italien | Fabio Spiranelli | Mahindra | Unicom Starker | dnf | 19 | 1 | ||
29 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | dnf | 13 | 7 | ||
30 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | dnf | 11 | 9 | ||
31 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team | dnf | 9 | 11 | ||
32 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 7 | 13 | ||
33 | Frankreich | Alexis Masbou | Peugeot | Peugeot MC | dnf | 3 | 17 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |