Motorsport
28 Runden à 4,185 km / 117,180 kmam 08.05.2016
1 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 43:51,290 | 28 | 0 | ||
2 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 44:01,944 | + 10,654 | 28 | 0 | |
3 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 44:05,467 | + 14,177 | 28 | 0 | |
4 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 44:10,009 | + 18,719 | 28 | 0 | |
5 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 44:16,221 | + 24,931 | 28 | 0 | |
6 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 44:24,211 | + 32,921 | 28 | 0 | |
7 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 44:29,541 | + 38,251 | 28 | 0 | |
8 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 44:29,794 | + 38,504 | 28 | 0 | |
9 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 44:39,826 | + 48,536 | 28 | 0 | |
10 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 44:45,792 | + 54,502 | 28 | 0 | |
11 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 44:53,967 | + 1:02,677 | 28 | 0 | |
12 | Frankreich | Loris Baz | Ducati | Avintia | 44:58,948 | + 1:07,658 | 28 | 0 | |
13 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 27 | 1 | |||
14 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | dnf | 19 | 9 | ||
15 | USA | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia | dnf | 17 | 11 | ||
16 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | dnf | 15 | 13 | ||
17 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | dnf | 11 | 17 | ||
18 | Spanien | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia | dnf | 7 | 21 | ||
19 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | dnf | 6 | 22 | ||
19 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Honda | Aspar | dnf | 6 | 22 | ||
21 | Großbritannien | Scott Redding | Ducati | Pramac | dnf | 5 | 23 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 298 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 249 | |||
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Movistar Yamaha MotoGP | 233 | |||
4 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 202 | |||
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 171 | |||
6 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 155 | |||
7 | Cal Crutchlow | Honda | LCR Honda | 141 | |||
8 | Pol Espargaro | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 134 | |||
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati Team | 112 | |||
10 | Hector Barbera | Ducati | Avintia Racing | 102 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 93 | |||
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 82 | |||
13 | Eugene Laverty | Honda | Aspar MotoGP Team | 77 | |||
14 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 75 | |||
15 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 74 | |||
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 63 | |||
17 | Bradley Smith | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 62 | |||
18 | Jack Miller | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 57 | |||
19 | Michele Pirro | Ducati | Ducati Team | 36 | |||
20 | Loris Baz | Ducati | Avintia Racing | 35 | |||
21 | Tito Rabat | Kalex | Estrella Galicia MVDS | 29 | |||
22 | Yonny Hernandez | Honda | Aspar MotoGP Team | 20 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | None | 5 | |||
24 | Alex Lowes | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 3 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Repsol Honda Team | 1 | |||
26 | Nicky Hayden | Honda | Aspar MotoGP Team | 1 | |||
27 | Mike Jones | Ducati | Avintia Racing | 1 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 369 | ||
2 | Yamaha | 353 | ||
3 | Ducati | 261 | ||
4 | Suzuki | 208 | ||
5 | Aprilia | 101 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 482 | |||
2 | Honda | 454 | |||
3 | Ducati | 296 | |||
4 | Suzuki | 295 | |||
5 | Tech 3 | 199 | |||
6 | Pramac | 161 | |||
7 | Aprilia | 145 | |||
8 | LCR | 141 | |||
9 | Avintia | 139 | |||
10 | Aspar | 97 | |||
11 | Estrella Galicia | 87 |