Motorsport
24 Runden à 4,185 km / 100,440 kmam 08.05.2016
1 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41:31,041 | 24 | 0 | ||
2 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team | 41:31,140 | + 0,099 | 24 | 0 | |
3 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 41:31,428 | + 0,387 | 24 | 0 | |
4 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 41:32,395 | + 1,354 | 24 | 0 | |
5 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | 41:38,188 | + 7,147 | 24 | 0 | |
6 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 41:38,657 | + 7,616 | 24 | 0 | |
7 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | 41:39,057 | + 8,016 | 24 | 0 | |
8 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 41:39,498 | + 8,457 | 24 | 0 | |
9 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 41:40,891 | + 9,850 | 24 | 0 | |
10 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 41:40,967 | + 9,926 | 24 | 0 | |
11 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 41:43,334 | + 12,293 | 24 | 0 | |
12 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | 41:44,552 | + 13,511 | 24 | 0 | |
13 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 41:44,779 | + 13,738 | 24 | 0 | |
14 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 41:44,948 | + 13,907 | 24 | 0 | |
15 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | 41:45,423 | + 14,382 | 24 | 0 | |
16 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41:51,956 | + 20,915 | 24 | 0 | |
17 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | 41:52,270 | + 21,229 | 24 | 0 | |
18 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 41:55,132 | + 24,091 | 24 | 0 | |
19 | Frankreich | Alexis Masbou | Peugeot | Peugeot MC | 42:09,823 | + 38,782 | 24 | 0 | |
20 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | 42:09,893 | + 38,852 | 24 | 0 | |
21 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 42:10,027 | + 38,986 | 24 | 0 | |
22 | Italien | Stefano Valtulini | Mahindra | Team Italia | 42:25,591 | + 54,550 | 24 | 0 | |
23 | Italien | Fabio Spiranelli | Mahindra | Unicom Starker | 42:34,567 | + 1:03,526 | 24 | 0 | |
24 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | 42:34,634 | + 1:03,593 | 24 | 0 | |
25 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 42:36,532 | + 1:05,491 | 24 | 0 | |
26 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | dnf | 23 | 1 | ||
27 | Frankreich | Enzo Boulom | KTM | Procercasa - 42 | dnf | 16 | 8 | ||
28 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | dnf | 15 | 9 | ||
29 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 10 | 14 | ||
30 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | dnf | 3 | 21 | ||
31 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | dnf | 2 | 22 | ||
32 | Tschechien | Karel Hanika | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 0 | 24 | ||
32 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | dnf | 0 | 24 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |