Motorsport
23 Runden à 4,423 km / 101,729 kmam 24.04.2016
1 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 41:29,882 | 23 | 0 | ||
2 | Italien | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team | 41:33,218 | + 3,336 | 23 | 0 | |
3 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 41:33,323 | + 3,441 | 23 | 0 | |
4 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 41:33,395 | + 3,513 | 23 | 0 | |
5 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 41:43,610 | + 13,728 | 23 | 0 | |
6 | Spanien | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 41:43,815 | + 13,933 | 23 | 0 | |
7 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team | 41:43,875 | + 13,993 | 23 | 0 | |
8 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing | 41:43,934 | + 14,052 | 23 | 0 | |
9 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 41:44,291 | + 14,409 | 23 | 0 | |
10 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 41:44,470 | + 14,588 | 23 | 0 | |
11 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team | 41:44,756 | + 14,874 | 23 | 0 | |
12 | Spanien | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing | 42:00,199 | + 30,317 | 23 | 0 | |
13 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing | 42:00,550 | + 30,668 | 23 | 0 | |
14 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 42:05,628 | + 35,746 | 23 | 0 | |
15 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | Unicom Starker | 42:05,665 | + 35,783 | 23 | 0 | |
16 | Malaysia | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC | 42:05,789 | + 35,907 | 23 | 0 | |
17 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing | 42:05,967 | + 36,085 | 23 | 0 | |
18 | Spanien | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 42:06,189 | + 36,307 | 23 | 0 | |
19 | Spanien | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 42:15,473 | + 45,591 | 23 | 0 | |
20 | Italien | Davide Pizzoli | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 42:20,650 | + 50,768 | 23 | 0 | |
21 | Niederlande | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 42:23,677 | + 53,795 | 23 | 0 | |
22 | Frankreich | Enzo Boulom | KTM | Procercasa - 42 | 42:23,867 | + 53,985 | 23 | 0 | |
23 | Italien | Fabio Spiranelli | Mahindra | Unicom Starker | 42:51,908 | + 1:22,026 | 23 | 0 | |
24 | Italien | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing | dnf | 22 | 1 | ||
25 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 16 | 7 | ||
26 | Frankreich | Alexis Masbou | Peugeot | Peugeot MC | dnf | 16 | 7 | ||
27 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | dnf | 11 | 12 | ||
28 | Großbritannien | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC | dnf | 8 | 15 | ||
29 | Frankreich | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | dnf | 6 | 17 | ||
30 | Spanien | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | dnf | 5 | 18 | ||
31 | Tschechien | Karel Hanika | Mahindra | Platinum Bay | dnf | 2 | 21 | ||
32 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | dnf | 2 | 21 | ||
33 | Italien | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | dnf | 2 | 21 | ||
34 | Italien | Lorenzo Petrarca | Mahindra | Team Italia | dnf | 2 | 21 | ||
35 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | dnf | 0 | 23 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 319 | |||
2 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Moto3 | 177 | |||
3 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia | 150 | |||
4 | Francesco Bagnaia | Mahindra | Aspar Mahindra | 145 | |||
5 | Joan Mir | KTM | Leopard Racing | 144 | |||
6 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Gresini Racing Moto3 | 134 | |||
7 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 129 | |||
8 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 112 | |||
9 | Andrea Locatelli | KTM | Leopard Racing | 96 | |||
10 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 93 | |||
11 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 91 | |||
12 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 85 | |||
13 | Fabio Quartararo | KTM | Leopard Racing | 83 | |||
14 | Bo Bendsneyder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 78 | |||
15 | Arón Canet | Honda | Estrella Galicia | 76 | |||
16 | Jorge Martin | Mahindra | Aspar Mahindra | 72 | |||
17 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 63 | |||
18 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP BV | 63 | |||
19 | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 62 | |||
20 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 58 | |||
21 | Juan Francisco Guevara | KTM | RBA Racing Team | 50 | |||
22 | John McPhee | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 48 | |||
23 | Hiroki Ono | Honda | Honda Team Asia | 36 | |||
24 | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 31 | |||
25 | Darryn Binder | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 27 | |||
26 | Marcos Ramirez | Mahindra | Platinum Bay Real Estate | 19 | |||
27 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP-Unicom Starker | 16 | |||
28 | Adam Norrodin | KTM | Drive M7 SIC Racing Team | 14 | |||
29 | Stefano Manzi | Mahindra | 3570 Team Italia | 13 | |||
30 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 12 | |||
31 | Maria Herrera | KTM | MH6 Laglisse | 7 | |||
32 | Raul Fernandez | KTM | MH6 Laglisse | 5 | |||
33 | Hafiq Azmi | Peugeot | Peugeot MC Saxoprint | 5 | |||
34 | Stefano Valtulini | Mahindra | 3570 Team Italia | 3 | |||
35 | Albert Arenas | Mahindra | Aspar Mahindra | 2 | |||
36 | Lorenzo Petrarca | Mahindra | 3570 Team Italia | 2 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | KTM | 382 | ||
2 | Honda | 350 | ||
3 | Mahindra | 211 | ||
4 | Peugeot | 55 |