Motorsport
78 Runden à 3,337 km / 260,286 kmam 29.05.2016
1 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:59:29,133 | 78 | 0 | ||
2 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:59:36,385 | + 7,252 | 78 | 0 | |
3 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | Force India | 1:59:42,958 | + 13,825 | 78 | 0 | |
4 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:59:44,979 | + 15,846 | 78 | 0 | |
5 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 2:00:54,209 | + 1:25,076 | 78 | 0 | |
6 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | Force India | 2:01:02,132 | + 1:32,999 | 78 | 0 | |
7 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 2:01:02,423 | + 1:33,290 | 78 | 0 | |
8 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Toro Rosso | 77 | 1 | |||
9 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | McLaren | 77 | 1 | |||
10 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | Williams | 77 | 1 | |||
11 | Mexiko | Esteban Gutierrez | Haas | Haas | 77 | 1 | |||
12 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | Williams | 77 | 1 | |||
13 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Marussia | Manor | 76 | 2 | |||
14 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 76 | 2 | |||
15 | Indonesien | Rio Haryanto | Marussia | Manor | 74 | 4 | |||
16 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | dnf | 56 | 22 | ||
17 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | Sauber | dnf | 54 | 24 | ||
18 | Dänemark | Kevin Magnussen | Renault | Renault | dnf | 38 | 40 | ||
19 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | dnf | 36 | 42 | ||
20 | Russland | Daniil Kwjat | Toro Rosso | Toro Rosso | dnf | 24 | 54 | ||
21 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | dnf | 15 | 63 | ||
22 | Großbritannien | Jolyon Palmer | Renault | Renault | dnf | 12 | 66 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | |||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | |||
5 | Max Verstappen | Red Bull | 204 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | |||
7 | Sergio Perez | Force India | 101 | |||
8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | |||
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | |||
10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | |||
11 | Felipe Massa | Williams | 53 | |||
12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 46 | |||
13 | Romain Grosjean | Haas | 29 | |||
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 25 | |||
15 | Jenson Button | McLaren | 21 | |||
16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | |||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | |||
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | |||
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 | |||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 765 | ||
2 | Red Bull | 468 | ||
3 | Ferrari | 398 | ||
4 | Force India | 173 | ||
5 | Williams | 138 | ||
6 | McLaren | 76 | ||
7 | Toro Rosso | 63 | ||
8 | Haas | 29 | ||
9 | Renault | 8 | ||
10 | Sauber | 2 | ||
11 | Manor Racing | 1 |