Motorsport
57 Runden à 5,408 km / 308,238 kmam 03.04.2016
1 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1:33:34,696 | 57 | 0 | ||
2 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:33:44,978 | + 10,282 | 57 | 0 | |
3 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:34:04,844 | + 30,148 | 57 | 0 | |
4 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:34:37,190 | + 1:02,494 | 57 | 0 | |
5 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:34:52,995 | + 1:18,299 | 57 | 0 | |
6 | Niederlande | Max Verstappen | Toro Rosso | Toro Rosso | 1:34:55,625 | + 1:20,929 | 57 | 0 | |
7 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | Red Bull | 56 | 1 | |||
8 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | Williams | 56 | 1 | |||
9 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | Williams | 56 | 1 | |||
10 | Belgien | Stoffel Vandoorne | McLaren | McLaren | 56 | 1 | |||
11 | Dänemark | Kevin Magnussen | Renault | Renault | 56 | 1 | |||
12 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 56 | 1 | |||
13 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Marussia | Manor | 56 | 1 | |||
14 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | Sauber | 56 | 1 | |||
15 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | Force India | 56 | 1 | |||
16 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | Force India | 56 | 1 | |||
17 | Indonesien | Rio Haryanto | Marussia | Manor | 56 | 1 | |||
18 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Toro Rosso | dnf | 29 | 28 | ||
19 | Mexiko | Esteban Gutierrez | Haas | Haas | dnf | 9 | 48 | ||
20 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | McLaren | dnf | 6 | 51 | ||
21 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | dnf | 0 | 57 | ||
22 | Großbritannien | Jolyon Palmer | Renault | Renault | dnf | 0 | 57 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | |||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | |||
5 | Max Verstappen | Red Bull | 204 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | |||
7 | Sergio Perez | Force India | 101 | |||
8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | |||
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | |||
10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | |||
11 | Felipe Massa | Williams | 53 | |||
12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 46 | |||
13 | Romain Grosjean | Haas | 29 | |||
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 25 | |||
15 | Jenson Button | McLaren | 21 | |||
16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | |||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | |||
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | |||
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 | |||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 765 | ||
2 | Red Bull | 468 | ||
3 | Ferrari | 398 | ||
4 | Force India | 173 | ||
5 | Williams | 138 | ||
6 | McLaren | 76 | ||
7 | Toro Rosso | 63 | ||
8 | Haas | 29 | ||
9 | Renault | 8 | ||
10 | Sauber | 2 | ||
11 | Manor Racing | 1 |