Motorsport
53 Runden à 5,801 km / 307,471 kmam 09.10.2016
1 | Deutschland | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1:26:43,333 | 53 | 0 | ||
2 | Niederlande | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1:26:48,311 | + 4,978 | 53 | 0 | |
3 | Großbritannien | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1:26:49,109 | + 5,776 | 53 | 0 | |
4 | Deutschland | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1:27:03,602 | + 20,269 | 53 | 0 | |
5 | Finnland | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 1:27:11,703 | + 28,370 | 53 | 0 | |
6 | Australien | Daniel Ricciardo | Red Bull | Red Bull | 1:27:17,274 | + 33,941 | 53 | 0 | |
7 | Mexiko | Sergio Perez | Force India | Force India | 1:27:40,828 | + 57,495 | 53 | 0 | |
8 | Deutschland | Nico Hülkenberg | Force India | Force India | 1:27:42,510 | + 59,177 | 53 | 0 | |
9 | Brasilien | Felipe Massa | Williams | Williams | 1:28:21,096 | + 1:37,763 | 53 | 0 | |
10 | Finnland | Valtteri Bottas | Williams | Williams | 1:28:21,656 | + 1:38,323 | 53 | 0 | |
11 | Frankreich | Romain Grosjean | Haas | Haas | 1:28:22,587 | + 1:39,254 | 53 | 0 | |
12 | Großbritannien | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 52 | 1 | |||
13 | Russland | Daniil Kwjat | Red Bull | Red Bull | 52 | 1 | |||
14 | Dänemark | Kevin Magnussen | McLaren | McLaren | 52 | 1 | |||
15 | Schweden | Marcus Ericsson | Sauber | Sauber | 52 | 1 | |||
16 | Spanien | Fernando Alonso | McLaren | McLaren | 52 | 1 | |||
17 | Spanien | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Toro Rosso | 52 | 1 | |||
18 | Großbritannien | Jenson Button | McLaren | McLaren | 52 | 1 | |||
19 | Brasilien | Felipe Nasr | Sauber | Sauber | 52 | 1 | |||
20 | Mexiko | Esteban Gutierrez | Haas | Haas | 52 | 1 | |||
21 | Frankreich | Esteban Ocon | Renault | Renault | 52 | 1 | |||
22 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Manor Racing | Manor | 52 | 1 |
FahrerwertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 256 | |||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 | |||
5 | Max Verstappen | Red Bull | 204 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 186 | |||
7 | Sergio Perez | Force India | 101 | |||
8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 | |||
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 72 | |||
10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 | |||
11 | Felipe Massa | Williams | 53 | |||
12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 46 | |||
13 | Romain Grosjean | Haas | 29 | |||
14 | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 25 | |||
15 | Jenson Button | McLaren | 21 | |||
16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 | |||
17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 | |||
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 | |||
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 | |||
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 |
KonstrukteurswertungFormel 1Endstand nach dem 21. Wettbewerb
1 | Mercedes | 765 | ||
2 | Red Bull | 468 | ||
3 | Ferrari | 398 | ||
4 | Force India | 173 | ||
5 | Williams | 138 | ||
6 | McLaren | 76 | ||
7 | Toro Rosso | 63 | ||
8 | Haas | 29 | ||
9 | Renault | 8 | ||
10 | Sauber | 2 | ||
11 | Manor Racing | 1 |