Motorsport
21 Runden à 4,806 km / 100,926 kmam 19.04.2015
1 | Großbritannien | Danny Kent | Honda | Leopard Racing | 38:25,621 | 21 | 0 | ||
2 | Spanien | Efren Vazquez | Honda | Leopard Racing | 38:35,955 | + 10,334 | 21 | 0 | |
3 | Spanien | Isaac Vinales | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 38:36,017 | + 10,396 | 21 | 0 | |
4 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:36,388 | + 10,767 | 21 | 0 | |
5 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:36,738 | + 11,117 | 21 | 0 | |
6 | Frankreich | Fabio Quartararo | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 38:36,816 | + 11,195 | 21 | 0 | |
7 | Tschechien | Karel Hanika | KTM | Red Bull KTM Ajo | 38:37,009 | + 11,388 | 21 | 0 | |
8 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:37,224 | + 11,603 | 21 | 0 | |
9 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Rading Team Moto3 | 38:37,333 | + 11,712 | 21 | 0 | |
10 | Finnland | Niklas Ajo | KTM | RBA Racing Team | 38:37,427 | + 11,806 | 21 | 0 | |
11 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 38:37,579 | + 11,958 | 21 | 0 | |
12 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing GP | 38:37,976 | + 12,355 | 21 | 0 | |
13 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Leopard Racing | 38:38,122 | + 12,501 | 21 | 0 | |
14 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 38:38,265 | + 12,644 | 21 | 0 | |
15 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Saxoprint RTG | 38:38,393 | + 12,772 | 21 | 0 | |
16 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 38:48,098 | + 22,477 | 21 | 0 | |
17 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 38:48,973 | + 23,352 | 21 | 0 | |
18 | Italien | Stefano Manzi | Mahindra | San Carlo Team Italia | 38:54,367 | + 28,746 | 21 | 0 | |
19 | Australien | Remy Gardner | Mahindra | CIP | 38:56,030 | + 30,409 | 21 | 0 | |
20 | Malaysia | Zulfahmi Khairuddin | KTM | Drive M7 SIC | 38:56,265 | + 30,644 | 21 | 0 | |
21 | Italien | Matteo Ferrari | Mahindra | San Carlo Team Italia | 38:56,407 | + 30,786 | 21 | 0 | |
22 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 39:09,716 | + 44,095 | 21 | 0 | |
23 | Italien | Andrea Locatelli | Honda | Gresini Rading Team Moto3 | 39:10,774 | + 45,153 | 21 | 0 | |
24 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Outox Reset Drink Team | 39:14,770 | + 49,149 | 21 | 0 | |
25 | Italien | Alessandro Tonucci | Mahindra | Outox Reset Drink Team | 39:16,694 | + 51,073 | 21 | 0 | |
26 | Spanien | Ana Carrasco | KTM | RBA Racing Team | 39:21,806 | + 56,185 | 21 | 0 | |
27 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP | 39:27,082 | + 1:01,461 | 21 | 0 | |
28 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 20 | 1 | |||
29 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia 0,0 | dnf | 15 | 6 | ||
30 | Spanien | Juan Francisco Guevara | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | dnf | 12 | 9 | ||
31 | Frankreich | Alexis Masbou | Honda | Saxoprint RTG | dnf | 7 | 14 | ||
32 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | dnf | 4 | 17 | ||
33 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | dnf | 3 | 18 | ||
34 | Spanien | Maria Herrera | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | dnf | 0 | 21 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Danny Kent | Honda | Leopard Racing | 260 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 254 | |||
3 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Team Moto3 | 207 | |||
4 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 176 | |||
5 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 174 | |||
6 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
7 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 157 | |||
8 | Efren Vazquez | Honda | Leopard Racing | 155 | |||
9 | Isaac Vinales | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 115 | |||
10 | Fabio Quartararo | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 92 | |||
11 | John McPhee | Honda | Saxoprint RTG | 92 | |||
12 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 89 | |||
13 | Alexis Masbou | Honda | Saxoprint RTG | 78 | |||
14 | Francesco Bagnaia | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 76 | |||
15 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 73 | |||
16 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP | 56 | |||
17 | Jorge Martin | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 45 | |||
18 | Karel Hanika | KTM | Red Bull KTM Ajo | 43 | |||
19 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 35 | |||
20 | Andrea Locatelli | Honda | Gresini Racing Team Moto3 | 33 | |||
21 | Hiroki Ono | Honda | Leopard Racing | 29 | |||
22 | Niklas Ajo | KTM | RBA Racing Team | 21 | |||
23 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | Drive M7 SIC | 19 | |||
24 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 15 | |||
25 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 13 | |||
26 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 12 | |||
27 | Stefano Manzi | Mahindra | San Carlo Team Italia | 10 | |||
28 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP | 9 | |||
29 | Maria Herrera | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 9 | |||
30 | Remy Gardner | Mahindra | CIP | 6 | |||
31 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 4 | |||
32 | Manuel Pagliani | Mahindra | San Carlo Team Italia | 3 | |||
33 | Matteo Ferrari | Mahindra | San Carlo Team Italia | 1 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 411 | ||
2 | KTM | 341 | ||
3 | Mahindra | 120 | ||
4 | Husqvarna | 85 |