Motorsport
25 Runden à 4,806 km / 120,150 kmam 19.04.2015
1 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:35,644 | 25 | 0 | ||
2 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:41,329 | + 5,685 | 25 | 0 | |
3 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 41:43,942 | + 8,298 | 25 | 0 | |
4 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 41:43,996 | + 8,352 | 25 | 0 | |
5 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:45,836 | + 10,192 | 25 | 0 | |
6 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 41:55,520 | + 19,876 | 25 | 0 | |
7 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 41:59,977 | + 24,333 | 25 | 0 | |
8 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 42:03,314 | + 27,670 | 25 | 0 | |
9 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 42:10,041 | + 34,397 | 25 | 0 | |
10 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 42:10,452 | + 34,808 | 25 | 0 | |
11 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 42:15,850 | + 40,206 | 25 | 0 | |
12 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | 42:18,298 | + 42,654 | 25 | 0 | |
13 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 42:18,373 | + 42,729 | 25 | 0 | |
14 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 42:18,497 | + 42,853 | 25 | 0 | |
15 | Deutschland | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 42:18,681 | + 43,037 | 25 | 0 | |
16 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 42:18,896 | + 43,252 | 25 | 0 | |
17 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 42:19,044 | + 43,400 | 25 | 0 | |
18 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 42:19,452 | + 43,808 | 25 | 0 | |
19 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 42:20,522 | + 44,878 | 25 | 0 | |
20 | Italien | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia | 42:31,880 | + 56,236 | 25 | 0 | |
21 | Tschechien | Karel Abraham | Honda | AB Motoracing | 42:39,015 | + 1:03,371 | 25 | 0 | |
22 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 42:44,088 | + 1:08,444 | 25 | 0 | |
23 | Japan | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | dnf | 24 | 1 | ||
24 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | dnf | 23 | 2 | ||
25 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | dnf | 6 | 19 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |