Motorsport
39 Runden à 4,574 km / 178,386 kmam 18.10.2015
1 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:02:02,198 | 39 | 0 | ||
2 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:03,549 | + 1,351 | 39 | 0 | |
3 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 1:02:21,112 | + 18,914 | 39 | 0 | |
4 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:02:30,892 | + 28,694 | 39 | 0 | |
5 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:02:32,779 | + 30,581 | 39 | 0 | |
6 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:40,201 | + 38,003 | 39 | 0 | |
7 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:02:41,388 | + 39,190 | 39 | 0 | |
8 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:02:41,959 | + 39,761 | 39 | 0 | |
9 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:02:42,395 | + 40,197 | 39 | 0 | |
10 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:02:49,880 | + 47,682 | 39 | 0 | |
11 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:51,752 | + 49,554 | 39 | 0 | |
12 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:02:56,238 | + 54,040 | 39 | 0 | |
13 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:02:58,153 | + 55,955 | 39 | 0 | |
14 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:03:03,139 | + 1:00,941 | 39 | 0 | |
15 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:03:06,542 | + 1:04,344 | 39 | 0 | |
16 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:03:09,736 | + 1:07,538 | 39 | 0 | |
17 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:03:17,615 | + 1:15,417 | 39 | 0 | |
18 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:03:21,604 | + 1:19,406 | 39 | 0 | |
19 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:03:23,368 | + 1:21,170 | 39 | 0 | |
20 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:03:25,557 | + 1:23,359 | 39 | 0 | |
21 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:03:34,146 | + 1:31,948 | 39 | 0 | |
22 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | dnf | ||||
22 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | dnf | ||||
24 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | dnf |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |