Motorsport
26 Runden à 4,574 km / 118,924 kmam 17.10.2015
1 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:27,725 | 26 | 0 | ||
2 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:30,600 | + 2,875 | 26 | 0 | |
3 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:31,481 | + 3,756 | 26 | 0 | |
4 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 42:32,590 | + 4,865 | 26 | 0 | |
5 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:39,433 | + 11,708 | 26 | 0 | |
6 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:43,493 | + 15,768 | 26 | 0 | |
7 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 42:44,697 | + 16,972 | 26 | 0 | |
8 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 42:49,759 | + 22,034 | 26 | 0 | |
9 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:51,444 | + 23,719 | 26 | 0 | |
10 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 42:51,862 | + 24,137 | 26 | 0 | |
11 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 42:53,130 | + 25,405 | 26 | 0 | |
12 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 42:53,322 | + 25,597 | 26 | 0 | |
13 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 42:54,505 | + 26,780 | 26 | 0 | |
14 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 42:59,291 | + 31,566 | 26 | 0 | |
15 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:59,833 | + 32,108 | 26 | 0 | |
16 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 43:09,024 | + 41,299 | 26 | 0 | |
17 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 43:11,404 | + 43,679 | 26 | 0 | |
18 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 24 | 2 | |||
19 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 20 | 6 | |||
20 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | dnf | ||||
21 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | dnf | ||||
22 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | ||||
23 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | dnf | ||||
24 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | dnf |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |