Motorsport
Nürburgring- DTM - 1. Rennenam 26.09.2015
1 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:22,861 | 19 | ||
2 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:22,904 | + 0,043 | 17 | |
3 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:22,970 | + 0,109 | 21 | |
4 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:22,993 | + 0,132 | 22 | |
5 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:23,012 | + 0,151 | 20 | |
6 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:23,013 | + 0,152 | 23 | |
7 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 1:23,044 | + 0,183 | 22 | |
8 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 1:23,066 | + 0,205 | 23 | |
9 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:23,072 | + 0,211 | 19 | |
10 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:23,096 | + 0,235 | 22 | |
11 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:23,174 | + 0,313 | 24 | |
12 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:23,188 | + 0,327 | 23 | |
13 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:23,264 | + 0,403 | 23 | |
14 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:23,282 | + 0,421 | 20 | |
15 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:23,284 | + 0,423 | 17 | |
16 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:23,292 | + 0,431 | 19 | |
17 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:23,310 | + 0,449 | 18 | |
18 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:23,367 | + 0,506 | 20 | |
19 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:23,408 | + 0,547 | 23 | |
20 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:23,532 | + 0,671 | 22 | |
21 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:23,629 | + 0,768 | 21 | |
22 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:23,743 | + 0,882 | 11 | |
23 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:23,784 | + 0,923 | 23 | |
24 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:23,791 | + 0,930 | 20 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |