Motorsport
41 Runden à 3,931 km / 161,171 kmam 30.08.2015
1 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:02:14,818 | 41 | 0 | ||
2 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:02:18,950 | + 4,132 | 41 | 0 | |
3 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:24,022 | + 9,204 | 41 | 0 | |
4 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:26,607 | + 11,789 | 41 | 0 | |
5 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:02:27,403 | + 12,585 | 41 | 0 | |
6 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:02:29,211 | + 14,393 | 41 | 0 | |
7 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:31,411 | + 16,593 | 41 | 0 | |
8 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 1:02:32,868 | + 18,050 | 41 | 0 | |
9 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:02:33,366 | + 18,548 | 41 | 0 | |
10 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:02:33,628 | + 18,810 | 41 | 0 | |
11 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:02:39,025 | + 24,207 | 41 | 0 | |
12 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:02:39,757 | + 24,939 | 41 | 0 | |
13 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:02:40,055 | + 25,237 | 41 | 0 | |
14 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:40,504 | + 25,686 | 41 | 0 | |
15 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:02:42,071 | + 27,253 | 41 | 0 | |
16 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 1:02:47,241 | + 32,423 | 41 | 0 | |
17 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:02:48,230 | + 33,412 | 41 | 0 | |
18 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:02:51,536 | + 36,718 | 41 | 0 | |
19 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:02:51,765 | + 36,947 | 41 | 0 | |
20 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:02:57,848 | + 43,030 | 41 | 0 | |
21 | Italien | Antonio Giovinazzi | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:03:07,866 | + 53,048 | 41 | 0 | |
22 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:03:29,970 | + 1:15,152 | 41 | 0 | |
23 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:03:39,851 | + 1:25,033 | 41 | 0 | |
24 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | dnf |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |