Motorsport
26 Runden à 4,574 km / 118,924 kmam 02.05.2015
1 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:47,133 | 26 | 0 | ||
2 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 42:49,460 | + 2,327 | 26 | 0 | |
3 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 42:50,354 | + 3,221 | 26 | 0 | |
4 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 42:51,063 | + 3,930 | 26 | 0 | |
5 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 42:51,800 | + 4,667 | 26 | 0 | |
6 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 42:52,336 | + 5,203 | 26 | 0 | |
7 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 42:58,273 | + 11,140 | 26 | 0 | |
8 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 43:00,973 | + 13,840 | 26 | 0 | |
9 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 43:01,598 | + 14,465 | 26 | 0 | |
10 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 43:02,591 | + 15,458 | 26 | 0 | |
11 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 43:03,101 | + 15,968 | 26 | 0 | |
12 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 43:03,380 | + 16,247 | 26 | 0 | |
13 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 43:05,366 | + 18,233 | 26 | 0 | |
14 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 43:07,930 | + 20,797 | 26 | 0 | |
15 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 43:12,171 | + 25,038 | 26 | 0 | |
16 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 43:12,567 | + 25,434 | 26 | 0 | |
17 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | dnf | 16 | 10 | ||
18 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | dnf | 15 | 11 | ||
18 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | dnf | 15 | 11 | ||
20 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | dnf | 10 | 16 | ||
21 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | dnf | 9 | 17 | ||
22 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | 6 | 20 | ||
23 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | dnf | 1 | 25 | ||
23 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | dnf | 1 | 25 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |