Motorsport
GesamtwertungRallye GroßbritannienEndstand nach der 3. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Volkswagen | 3:03:02,000 | ||
2 | Meeke/Nagle | Citroën | 3:03:28,000 | + 26,000 | |
3 | Mikkelsen/Flöne | Volkswagen | 3:03:38,200 | + 36,200 | |
4 | Sordo/Marc | Hyundai | 3:05:53,300 | + 2:51,300 | |
5 | Paddon/Kennard | Hyundai | 3:06:02,500 | + 3:00,500 | |
6 | Evans/Barritt | Ford | 3:06:11,100 | + 3:09,100 | |
7 | Östberg/Andersson | Citroën | 3:07:30,400 | + 4:28,400 | |
8 | Lefebvre/Prevot | Citroën | 3:08:40,400 | + 5:38,400 | |
9 | Kubica/Szczepaniak | Ford | 3:09:24,700 | + 6:22,700 | |
10 | Bertelli/Bernacchini | Ford | 3:11:07,000 | + 8:05,000 | |
11 | Suninen/Markkula | Skoda | 3:15:01,400 | + 11:59,400 | |
12 | Camilli/Veillas | Ford | 3:15:20,600 | + 12:18,600 | |
13 | Breen/Martin | Peugeot | 3:16:03,400 | + 13:01,400 | |
14 | Moffett/Rowan | Ford | 3:19:55,100 | + 16:53,100 | |
15 | Moffett/Atkinson | Ford | 3:20:08,300 | + 17:06,300 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport | 263 | |||
2 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport | 183 | |||
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport II | 171 | |||
4 | Mads Östberg | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 116 | |||
5 | Kris Meeke | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 112 | |||
6 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport | 90 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 89 | |||
8 | Dani Sordo | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport | 89 | |||
9 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport N | 84 | |||
10 | Ott Tänak | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 63 | |||
11 | Martin Prokop | Ford | Ford Fiesta RS | Jipocar Czech National Team | 39 | |||
12 | Robert Kubica | Ford | Ford Fiesta RS | Kubica Robert | 11 | |||
13 | Khalid Al Qassimi | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 9 | |||
14 | Juho Hänninen | Ford | Hänninen/Tuominen | 8 | ||||
15 | Yuriy Protasov | Citroën | Citroën DS3 | D-Max Racing | 8 | |||
16 | Nasser Al-Attiyah | Ford | Ford Fiesta RRC | Nasser Al-Attiyah | 7 | |||
17 | Abdulaziz Al-Kuwari | Ford | Ford Fiesta R5 | Youth and Sports Qatar Rally Team | 6 | |||
18 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 6 | |||
19 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroën DS3 | PH Sport | 5 | |||
20 | Esapekka Lappi | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 4 | |||
21 | Diego Dominguez | Ford | Ford Fiesta R5 | Dominguez Diego | 4 | |||
22 | Paolo Andreucci | Peugeot | Peugeot 208 T16 | F.P.F. Sport S.R.L. (MS-Sen-X) | 4 | |||
23 | Bryan Bouffier | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 4 | |||
24 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 4 | |||
25 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 3 | |||
26 | Stéphane Sarrazin | Ford | Ford Fiesta RS | Sarrazin Stephane | 2 | |||
27 | Nicolas Fuchs | Ford | Ford Fiesta R5 | Fuchs Nicolas | 2 | |||
28 | Gustavo Saba | Skoda | Skoda Fabia | Gustavo Saba | 2 | |||
29 | Lorenzo Bertelli | Ford | Ford Fiesta RS | FWRT S.r.l. | 2 | |||
30 | Jari Ketomaa | Ford | Ford Fiesta R5 | Autotek-Drive DMACK | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Volkswagen Motorsport | 414 | |||
2 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 230 | |||
3 | Hyundai Motorsport | 224 | |||
4 | M-Sport World Rally Team | 181 | |||
5 | Volkswagen Motorsport II | 131 | |||
6 | Hyundai Motorsport N | 67 | |||
7 | Jipocar Czech National Team | 51 | |||
8 | FWRT S.r.l. | 13 |