Motorsport
GesamtwertungRallye AustralienEndstand nach der 3. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Volkswagen | 2:59:16,400 | ||
2 | Latvala/Anttila | Volkswagen | 2:59:28,700 | + 12,300 | |
3 | Meeke/Nagle | Citroën | 2:59:49,000 | + 32,600 | |
4 | Mikkelsen/Flöne | Volkswagen | 2:59:54,900 | + 38,500 | |
5 | Paddon/Kennard | Hyundai | 3:00:11,400 | + 55,000 | |
6 | Tänak/Mölder | Ford | 3:00:54,400 | + 1:38,000 | |
7 | Neuville/Gilsoul | Hyundai | 3:01:24,700 | + 2:08,300 | |
8 | Sordo/Marc | Hyundai | 3:01:31,600 | + 2:15,200 | |
9 | Evans/Barritt | Ford | 3:03:50,100 | + 4:33,700 | |
10 | Al-Attiyah/Baumel | Ford | 3:11:02,900 | + 11:46,500 | |
11 | Protasov/Cherepin | Citroën | 3:11:16,400 | + 12:00,000 | |
12 | Al-Kuwari/Clarke | Ford | 3:13:28,700 | + 14:12,300 | |
13 | Lefebvre/Prevot | Citroën | 3:15:26,800 | + 16:10,400 | |
14 | Quinn/Calder | Mini | 3:17:36,400 | + 18:20,000 | |
15 | Evans/Weston | Citroën | 3:25:41,400 | + 26:25,000 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport | 263 | |||
2 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport | 183 | |||
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport II | 171 | |||
4 | Mads Östberg | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 116 | |||
5 | Kris Meeke | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 112 | |||
6 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport | 90 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 89 | |||
8 | Dani Sordo | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport | 89 | |||
9 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport N | 84 | |||
10 | Ott Tänak | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 63 | |||
11 | Martin Prokop | Ford | Ford Fiesta RS | Jipocar Czech National Team | 39 | |||
12 | Robert Kubica | Ford | Ford Fiesta RS | Kubica Robert | 11 | |||
13 | Khalid Al Qassimi | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 9 | |||
14 | Juho Hänninen | Ford | Hänninen/Tuominen | 8 | ||||
15 | Yuriy Protasov | Citroën | Citroën DS3 | D-Max Racing | 8 | |||
16 | Nasser Al-Attiyah | Ford | Ford Fiesta RRC | Nasser Al-Attiyah | 7 | |||
17 | Abdulaziz Al-Kuwari | Ford | Ford Fiesta R5 | Youth and Sports Qatar Rally Team | 6 | |||
18 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 6 | |||
19 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroën DS3 | PH Sport | 5 | |||
20 | Esapekka Lappi | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 4 | |||
21 | Diego Dominguez | Ford | Ford Fiesta R5 | Dominguez Diego | 4 | |||
22 | Paolo Andreucci | Peugeot | Peugeot 208 T16 | F.P.F. Sport S.R.L. (MS-Sen-X) | 4 | |||
23 | Bryan Bouffier | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 4 | |||
24 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 4 | |||
25 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 3 | |||
26 | Stéphane Sarrazin | Ford | Ford Fiesta RS | Sarrazin Stephane | 2 | |||
27 | Nicolas Fuchs | Ford | Ford Fiesta R5 | Fuchs Nicolas | 2 | |||
28 | Gustavo Saba | Skoda | Skoda Fabia | Gustavo Saba | 2 | |||
29 | Lorenzo Bertelli | Ford | Ford Fiesta RS | FWRT S.r.l. | 2 | |||
30 | Jari Ketomaa | Ford | Ford Fiesta R5 | Autotek-Drive DMACK | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Volkswagen Motorsport | 414 | |||
2 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 230 | |||
3 | Hyundai Motorsport | 224 | |||
4 | M-Sport World Rally Team | 181 | |||
5 | Volkswagen Motorsport II | 131 | |||
6 | Hyundai Motorsport N | 67 | |||
7 | Jipocar Czech National Team | 51 | |||
8 | FWRT S.r.l. | 13 |