Motorsport
GesamtwertungRallye FinnlandEndstand nach der 4. Etappe
1 | Latvala/Anttila | Volkswagen | 2:33:03,800 | ||
2 | Ogier/Ingrassia | Volkswagen | 2:33:17,500 | + 13,700 | |
3 | Östberg/Andersson | Citroën | 2:34:40,600 | + 1:36,800 | |
4 | Neuville/Gilsoul | Hyundai | 2:37:02,500 | + 3:58,700 | |
5 | Tänak/Mölder | Ford | 2:37:33,100 | + 4:29,300 | |
6 | Hänninen/Tuominen | Ford | 2:37:48,100 | + 4:44,300 | |
7 | Prokop/Tomanek | Ford | 2:39:24,100 | + 6:20,300 | |
8 | Lappi/Ferm | Skoda | 2:40:15,000 | + 7:11,200 | |
9 | Tidemand/Axelsson | Ford | 2:41:56,000 | + 8:52,200 | |
10 | Bertelli/Granai | Ford | 2:42:41,200 | + 9:37,400 | |
11 | Sordo/Marc | Hyundai | 2:43:21,600 | + 10:17,800 | |
12 | Lefebvre/Prevot | Citroën | 2:43:46,500 | + 10:42,700 | |
13 | Evans/Barritt | Ford | 2:44:50,000 | + 11:46,200 | |
14 | Protasov/Cherepin | Citroën | 2:45:13,300 | + 12:09,500 | |
15 | Pedder/Moscatt | Ford | 2:47:00,600 | + 13:56,800 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport | 263 | |||
2 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport | 183 | |||
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen | VW Polo R | Volkswagen Motorsport II | 171 | |||
4 | Mads Östberg | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 116 | |||
5 | Kris Meeke | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 112 | |||
6 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport | 90 | |||
7 | Elfyn Evans | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 89 | |||
8 | Dani Sordo | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport | 89 | |||
9 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai I20 | Hyundai Motorsport N | 84 | |||
10 | Ott Tänak | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 63 | |||
11 | Martin Prokop | Ford | Ford Fiesta RS | Jipocar Czech National Team | 39 | |||
12 | Robert Kubica | Ford | Ford Fiesta RS | Kubica Robert | 11 | |||
13 | Khalid Al Qassimi | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 9 | |||
14 | Juho Hänninen | Ford | Hänninen/Tuominen | 8 | ||||
15 | Yuriy Protasov | Citroën | Citroën DS3 | D-Max Racing | 8 | |||
16 | Nasser Al-Attiyah | Ford | Ford Fiesta RRC | Nasser Al-Attiyah | 7 | |||
17 | Abdulaziz Al-Kuwari | Ford | Ford Fiesta R5 | Youth and Sports Qatar Rally Team | 6 | |||
18 | Sébastien Loeb | Citroën | Citroën DS3 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 6 | |||
19 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroën DS3 | PH Sport | 5 | |||
20 | Esapekka Lappi | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 4 | |||
21 | Diego Dominguez | Ford | Ford Fiesta R5 | Dominguez Diego | 4 | |||
22 | Paolo Andreucci | Peugeot | Peugeot 208 T16 | F.P.F. Sport S.R.L. (MS-Sen-X) | 4 | |||
23 | Bryan Bouffier | Ford | Ford Fiesta RS | M-Sport World Rally Team | 4 | |||
24 | Pontus Tidemand | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 4 | |||
25 | Jan Kopecky | Skoda | Skoda Fabia R5 | Skoda Motorsport | 3 | |||
26 | Stéphane Sarrazin | Ford | Ford Fiesta RS | Sarrazin Stephane | 2 | |||
27 | Nicolas Fuchs | Ford | Ford Fiesta R5 | Fuchs Nicolas | 2 | |||
28 | Gustavo Saba | Skoda | Skoda Fabia | Gustavo Saba | 2 | |||
29 | Lorenzo Bertelli | Ford | Ford Fiesta RS | FWRT S.r.l. | 2 | |||
30 | Jari Ketomaa | Ford | Ford Fiesta R5 | Autotek-Drive DMACK | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Volkswagen Motorsport | 414 | |||
2 | Citroën Total Abu Dhabi Wrt | 230 | |||
3 | Hyundai Motorsport | 224 | |||
4 | M-Sport World Rally Team | 181 | |||
5 | Volkswagen Motorsport II | 131 | |||
6 | Hyundai Motorsport N | 67 | |||
7 | Jipocar Czech National Team | 51 | |||
8 | FWRT S.r.l. | 13 |