Motorsport
46 Runden à 3,478 km / 159,988 kmam 12.07.2015
1 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 1:02:07,601 | 39 | 0 | ||
2 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:02:08,074 | + 0,473 | 39 | 0 | |
3 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:02:08,692 | + 1,091 | 39 | 0 | |
4 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 1:02:09,311 | + 1,710 | 39 | 0 | |
5 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:12,576 | + 4,975 | 39 | 0 | |
6 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:02:18,555 | + 10,954 | 39 | 0 | |
7 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:18,876 | + 11,275 | 39 | 0 | |
8 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:02:19,168 | + 11,567 | 39 | 0 | |
9 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 1:02:19,511 | + 11,910 | 39 | 0 | |
10 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:02:19,848 | + 12,247 | 39 | 0 | |
11 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:02:20,262 | + 12,661 | 39 | 0 | |
12 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 1:02:22,731 | + 15,130 | 39 | 0 | |
13 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 1:02:23,543 | + 15,942 | 39 | 0 | |
14 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 1:02:24,057 | + 16,456 | 39 | 0 | |
15 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 1:02:24,454 | + 16,853 | 39 | 0 | |
16 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 1:02:25,920 | + 18,319 | 39 | 0 | |
17 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 1:02:37,309 | + 29,708 | 39 | 0 | |
18 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 1:02:40,271 | + 32,670 | 39 | 0 | |
19 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 1:02:59,836 | + 52,235 | 39 | 0 | |
20 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 1:03:00,419 | + 52,818 | 39 | 0 | |
21 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 31 | 8 | |||
22 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | dnf | ||||
22 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | dnf | ||||
24 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | dnf |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |