Motorsport
46 Runden à 2,300 km / 105,800 kmam 27.06.2015
1 | Deutschland | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 41:02,170 | 46 | 0 | ||
2 | Kanada | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 41:02,526 | + 0,356 | 46 | 0 | |
3 | Großbritannien | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 41:02,912 | + 0,742 | 46 | 0 | |
4 | Deutschland | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 41:03,532 | + 1,362 | 46 | 0 | |
5 | Kanada | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 41:04,954 | + 2,784 | 46 | 0 | |
6 | Deutschland | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 41:07,072 | + 4,902 | 46 | 0 | |
7 | Großbritannien | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 41:07,449 | + 5,279 | 46 | 0 | |
8 | Brasilien | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 41:10,742 | + 8,572 | 46 | 0 | |
9 | Deutschland | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 41:11,113 | + 8,943 | 46 | 0 | |
10 | Spanien | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 41:11,432 | + 9,262 | 46 | 0 | |
11 | Italien | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 41:13,652 | + 11,482 | 46 | 0 | |
12 | Portugal | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 41:15,488 | + 13,318 | 46 | 0 | |
13 | Deutschland | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 41:18,160 | + 15,990 | 46 | 0 | |
14 | Deutschland | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 41:19,865 | + 17,695 | 46 | 0 | |
15 | Österreich | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 41:20,105 | + 17,935 | 46 | 0 | |
16 | Deutschland | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 41:22,887 | + 20,717 | 46 | 0 | |
17 | Schweden | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 41:23,639 | + 21,469 | 46 | 0 | |
18 | Schweiz | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 41:27,808 | + 25,638 | 46 | 0 | |
19 | Frankreich | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 41:42,593 | + 40,423 | 46 | 0 | |
20 | Spanien | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 41:49,964 | + 47,794 | 46 | 0 | |
21 | Großbritannien | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | dnf | 17 | 29 | ||
22 | Deutschland | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | dnf | 17 | 29 | ||
23 | Großbritannien | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | dnf | 10 | 36 | ||
24 | Belgien | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | dnf | 5 | 41 |
FahrerwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 169 | |||
2 | Jamie Green | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 150 | |||
3 | Mattias Ekström | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 147 | |||
4 | Edoardo Mortara | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 143 | |||
5 | Bruno Spengler | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 123 | |||
6 | Marco Wittmann | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 112 | |||
7 | Maxime Martin | BMW | BMW M4 DTM | RMG-BMW | 94 | |||
8 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 90 | |||
9 | Gary Paffett | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 89 | |||
10 | Mike Rockenfeller | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 83 | |||
11 | António Félix da Costa | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 79 | |||
12 | Augusto Farfus | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 77 | |||
13 | Robert Wickens | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 2 | 61 | |||
14 | Tom Blomqvist | BMW | BMW M4 DTM | RBM-BMW | 59 | |||
15 | Timo Glock | BMW | BMW M4 DTM | MTEK-BMW | 56 | |||
16 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | H.W.A. 1 | 56 | |||
17 | Miguel Molina | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi-Sportsline | 54 | |||
18 | Timo Scheider | Audi | Audi RS 5 DTM | Phoenix-Audi | 51 | |||
19 | Martin Tomczyk | BMW | BMW M4 DTM | Schnitzer-BMW | 27 | |||
20 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 26 | |||
21 | Nico Müller | Audi | Audi RS 5 DTM | Rosberg-Audi | 26 | |||
22 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | Mücke-Mercedes | 25 | |||
23 | Lucas Auer | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG C6 | ART-Mercedes | 18 | |||
24 | Adrien Tambay | Audi | Audi RS 5 DTM | Abt-Audi | 3 |
KonstrukteurswertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | BMW | 602 | ||
2 | Audi | 595 | ||
3 | Mercedes | 534 |
TeamwertungDTMEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | H.W.A. 2 | 225 | |||
2 | RMG-BMW | 206 | |||
3 | Abt-Audi-Sportsline | 201 | |||
4 | MTEK-BMW | 179 | |||
5 | Rosberg-Audi | 176 | |||
6 | H.W.A. 1 | 151 | |||
7 | Abt-Audi | 146 | |||
8 | RBM-BMW | 136 | |||
9 | Phoenix-Audi | 134 | |||
10 | ART-Mercedes | 107 | |||
11 | Schnitzer-BMW | 106 | |||
12 | Mücke-Mercedes | 51 |