Motorsport
27 Runden à 4,423 km / 119,421 kmam 25.10.2015
1 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 40:37,691 | 20 | 0 | ||
2 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 40:41,303 | + 3,612 | 20 | 0 | |
3 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 40:51,415 | + 13,724 | 20 | 0 | |
4 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 41:01,686 | + 23,995 | 20 | 0 | |
5 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 41:06,412 | + 28,721 | 20 | 0 | |
6 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 41:14,063 | + 36,372 | 20 | 0 | |
7 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 41:16,981 | + 39,290 | 20 | 0 | |
8 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 41:17,127 | + 39,436 | 20 | 0 | |
9 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 41:20,153 | + 42,462 | 20 | 0 | |
10 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 41:22,292 | + 44,601 | 20 | 0 | |
11 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 41:25,381 | + 47,690 | 20 | 0 | |
12 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 41:29,803 | + 52,112 | 20 | 0 | |
13 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 41:30,051 | + 52,360 | 20 | 0 | |
14 | Spanien | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 41:31,310 | + 53,619 | 20 | 0 | |
15 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 41:31,322 | + 53,631 | 20 | 0 | |
16 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 41:39,122 | + 1:01,431 | 20 | 0 | |
17 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | 41:40,519 | + 1:02,828 | 20 | 0 | |
18 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 41:42,766 | + 1:05,075 | 20 | 0 | |
19 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 41:47,568 | + 1:09,877 | 20 | 0 | |
20 | Australien | Anthony West | Speed Up | QMMF Racing Team | 42:02,440 | + 1:24,749 | 20 | 0 | |
21 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | dnf | ||||
22 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | dnf | ||||
23 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | dnf | ||||
24 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | dnf | ||||
25 | Australien | Damian Cudlin | ART | E-Motion IodaRacing Team | dnf |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |