Motorsport
23 Runden à 5,078 km / 116,794 kmam 27.09.2015
1 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:44,933 | 23 | 0 | ||
2 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 41:47,616 | + 2,683 | 23 | 0 | |
3 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:47,706 | + 2,773 | 23 | 0 | |
4 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 41:52,791 | + 7,858 | 23 | 0 | |
5 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 42:09,255 | + 24,322 | 23 | 0 | |
6 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 42:09,762 | + 24,829 | 23 | 0 | |
7 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 42:10,300 | + 25,367 | 23 | 0 | |
8 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 42:10,436 | + 25,503 | 23 | 0 | |
9 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 42:11,385 | + 26,452 | 23 | 0 | |
10 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 42:28,822 | + 43,889 | 23 | 0 | |
11 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 42:29,188 | + 44,255 | 23 | 0 | |
12 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 42:33,109 | + 48,176 | 23 | 0 | |
13 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 42:34,688 | + 49,755 | 23 | 0 | |
14 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 42:35,204 | + 50,271 | 23 | 0 | |
15 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 42:35,297 | + 50,364 | 23 | 0 | |
16 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 42:35,655 | + 50,722 | 23 | 0 | |
17 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 42:36,930 | + 51,997 | 23 | 0 | |
18 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 42:38,339 | + 53,406 | 23 | 0 | |
19 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | 42:41,792 | + 56,859 | 23 | 0 | |
20 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 42:44,540 | + 59,607 | 23 | 0 | |
21 | Spanien | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 43:00,170 | + 1:15,237 | 23 | 0 | |
22 | Tschechien | Karel Abraham | Honda | AB Motoracing | dnf | ||||
23 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | dnf | ||||
24 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | dnf | ||||
25 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | dnf |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |