Motorsport
20 Runden à 5,900 km / 118,000 kmam 30.08.2015
1 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 46:15,617 | 20 | 0 | ||
2 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 46:18,627 | + 3,010 | 20 | 0 | |
3 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 46:19,734 | + 4,117 | 20 | 0 | |
4 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 46:21,343 | + 5,726 | 20 | 0 | |
5 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 46:26,749 | + 11,132 | 20 | 0 | |
6 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 46:41,084 | + 25,467 | 20 | 0 | |
7 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 46:42,334 | + 26,717 | 20 | 0 | |
8 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 46:45,010 | + 29,393 | 20 | 0 | |
9 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 46:54,432 | + 38,815 | 20 | 0 | |
10 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 46:57,329 | + 41,712 | 20 | 0 | |
11 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 47:00,393 | + 44,776 | 20 | 0 | |
12 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 47:08,106 | + 52,489 | 20 | 0 | |
13 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 47:26,828 | + 1:11,211 | 20 | 0 | |
14 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 47:30,909 | + 1:15,292 | 20 | 0 | |
15 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 47:33,480 | + 1:17,863 | 20 | 0 | |
16 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 47:34,927 | + 1:19,310 | 20 | 0 | |
17 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 47:35,352 | + 1:19,735 | 20 | 0 | |
18 | Italien | Claudio Corti | Yamaha Forward | Yamaha | 48:13,703 | + 1:58,086 | 20 | 0 | |
19 | Tschechien | Karel Abraham | Honda | AB Motoracing | 19 | 1 | |||
20 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | dnf | ||||
21 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | dnf | ||||
21 | Deutschland | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | dnf | ||||
23 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | dnf | ||||
24 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | dnf | ||||
25 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | dnf |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |