Motorsport
27 Runden à 4,423 km / 119,421 kmam 12.07.2015
1 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 41:01,087 | 30 | 0 | ||
2 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 41:03,313 | + 2,226 | 30 | 0 | |
3 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 41:06,695 | + 5,608 | 30 | 0 | |
4 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:11,015 | + 9,928 | 30 | 0 | |
5 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 41:21,872 | + 20,785 | 30 | 0 | |
6 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 41:24,302 | + 23,215 | 30 | 0 | |
7 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 41:30,968 | + 29,881 | 30 | 0 | |
8 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 41:36,040 | + 34,953 | 30 | 0 | |
9 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 41:36,962 | + 35,875 | 30 | 0 | |
10 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 41:38,340 | + 37,253 | 30 | 0 | |
11 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 41:38,361 | + 37,274 | 30 | 0 | |
12 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 41:43,168 | + 42,081 | 30 | 0 | |
13 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 41:49,698 | + 48,611 | 30 | 0 | |
14 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 41:51,774 | + 50,687 | 30 | 0 | |
15 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | 41:54,856 | + 53,769 | 30 | 0 | |
16 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 42:00,008 | + 58,921 | 30 | 0 | |
17 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 42:03,825 | + 1:02,738 | 30 | 0 | |
18 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 42:04,209 | + 1:03,122 | 30 | 0 | |
19 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 42:12,249 | + 1:11,162 | 30 | 0 | |
20 | Großbritannien | Michael Laverty | Aprilia | Aprilia | 42:16,997 | + 1:15,910 | 30 | 0 | |
21 | Italien | Claudio Corti | Yamaha Forward | Yamaha | dnf | ||||
22 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | dnf | ||||
23 | Japan | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | dnf | ||||
24 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | dnf | ||||
25 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | dnf |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |