Motorsport
26 Runden à 4,542 km / 118,092 kmam 27.06.2015
1 | Italien | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 40:54,037 | 26 | 0 | ||
2 | Spanien | Marc Marquez | Honda | Honda | 40:55,279 | + 1,242 | 26 | 0 | |
3 | Spanien | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 41:08,613 | + 14,576 | 26 | 0 | |
4 | Italien | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 41:13,146 | + 19,109 | 26 | 0 | |
5 | Spanien | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 41:18,305 | + 24,268 | 26 | 0 | |
6 | Großbritannien | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 41:18,410 | + 24,373 | 26 | 0 | |
7 | Großbritannien | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 41:18,479 | + 24,442 | 26 | 0 | |
8 | Spanien | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 41:18,693 | + 24,656 | 26 | 0 | |
9 | Spanien | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 41:20,762 | + 26,725 | 26 | 0 | |
10 | Spanien | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 41:21,275 | + 27,238 | 26 | 0 | |
11 | Italien | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 41:23,075 | + 29,038 | 26 | 0 | |
12 | Italien | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 41:23,455 | + 29,418 | 26 | 0 | |
13 | Großbritannien | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 41:40,700 | + 46,663 | 26 | 0 | |
14 | Kolumbien | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 41:43,342 | + 49,305 | 26 | 0 | |
15 | Frankreich | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 41:46,433 | + 52,396 | 26 | 0 | |
16 | USA | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 41:50,042 | + 56,005 | 26 | 0 | |
17 | Spanien | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 41:53,894 | + 59,857 | 26 | 0 | |
18 | Frankreich | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 42:08,550 | + 1:14,513 | 26 | 0 | |
19 | Italien | Marco Melandri | Aprilia | Aprilia | 25 | 1 | |||
20 | San Marino | Alex De Angelis | Suter | Ioda | dnf | 23 | 3 | ||
21 | Irland | Eugene Laverty | Honda | Aspar | dnf | 15 | 11 | ||
22 | Deutschland | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | dnf | 5 | 21 | ||
23 | Spanien | Hector Barbera | Ducati | Avintia | dnf | 0 | 26 | ||
23 | Australien | Jack Miller | Honda | LCR | dnf | 0 | 26 |
FahrerwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 330 | |||
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 325 | |||
3 | Marc Marquez | Honda | Honda | 242 | |||
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 206 | |||
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 188 | |||
6 | Bradley Smith | Yamaha | Tech 3 | 181 | |||
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 162 | |||
8 | Cal Crutchlow | Honda | LCR | 125 | |||
9 | Pol Espargaro | Yamaha | Tech 3 | 114 | |||
10 | Danilo Petrucci | Ducati | Pramac | 113 | |||
11 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 105 | |||
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 97 | |||
13 | Scott Redding | Kalex | Marc VDS | 84 | |||
14 | Yonny Hernandez | Ducati | Pramac | 56 | |||
15 | Hector Barbera | Ducati | Avintia | 33 | |||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 31 | |||
17 | Loris Baz | Yamaha Forward | Yamaha | 28 | |||
18 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | Yamaha | 17 | |||
19 | Jack Miller | Honda | LCR | 17 | |||
20 | Nicky Hayden | Honda | Aspar | 16 | |||
21 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 12 | |||
22 | Eugene Laverty | Honda | Aspar | 9 | |||
23 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha Factory Racing Team | 8 | |||
24 | Mike Di Meglio | Ducati | Avintia | 8 | |||
25 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 5 | |||
26 | Takumi Takahashi | Honda | Team HRC with Nissin | 4 | |||
27 | Toni Elias | Honda | AB Motoracing | 2 | |||
28 | Alex De Angelis | Suter | Ioda | 2 |
KonstrukteurswertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 407 | ||
2 | Honda | 355 | ||
3 | Ducati | 256 | ||
4 | Suzuki | 137 | ||
5 | Aprilia | 36 | ||
6 | Yamaha Forward | 35 | ||
7 | ART | 2 |
TeamwertungMotoGPEndstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Yamaha | 655 | |||
2 | Honda | 453 | |||
3 | Ducati | 350 | |||
4 | Tech 3 | 295 | |||
5 | Suzuki | 202 | |||
6 | Pramac | 169 | |||
7 | LCR | 142 | |||
8 | Marc VDS | 84 | |||
9 | Avintia | 41 | |||
10 | Yamaha | 39 | |||
11 | Aprilia | 39 | |||
12 | Aspar | 35 | |||
13 | E-Motion IodaRacing Team | 2 |