Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Aragonienam 27.09.2015
1 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Rading Team Moto3 | 1:57,755 | 13 | ||
2 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:57,955 | + 0,200 | 16 | |
3 | Großbritannien | Danny Kent | Honda | Leopard Racing | 1:57,956 | + 0,201 | 15 | |
4 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 1:58,412 | + 0,657 | 15 | |
5 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 1:58,444 | + 0,689 | 17 | |
6 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 1:58,465 | + 0,710 | 14 | |
7 | Frankreich | Alexis Masbou | Honda | Saxoprint RTG | 1:58,473 | + 0,718 | 15 | |
8 | Spanien | Efren Vazquez | Honda | Leopard Racing | 1:58,477 | + 0,722 | 15 | |
9 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 1:58,505 | + 0,750 | 17 | |
10 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:58,515 | + 0,760 | 16 | |
11 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:58,579 | + 0,824 | 14 | |
12 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 1:58,698 | + 0,943 | 14 | |
13 | Tschechien | Karel Hanika | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:58,733 | + 0,978 | 14 | |
14 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Saxoprint RTG | 1:58,945 | + 1,190 | 12 | |
15 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing GP | 1:58,968 | + 1,213 | 15 | |
16 | Malaysia | Zulfahmi Khairuddin | KTM | Drive M7 SIC | 1:58,978 | + 1,223 | 13 | |
17 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:59,020 | + 1,265 | 14 | |
18 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 1:59,026 | + 1,271 | 15 | |
19 | Spanien | Juan Francisco Guevara | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 1:59,054 | + 1,299 | 15 | |
20 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 1:59,214 | + 1,459 | 16 | |
21 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Leopard Racing | 1:59,236 | + 1,481 | 14 | |
22 | Italien | Stefano Manzi | Mahindra | San Carlo Team Italia | 1:59,366 | + 1,611 | 16 | |
23 | Japan | Sena Yamada | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 1:59,398 | + 1,643 | 15 | |
24 | Spanien | Isaac Vinales | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 1:59,462 | + 1,707 | 15 | |
25 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 1:59,475 | + 1,720 | 14 | |
26 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Outox Reset Drink Team | 1:59,505 | + 1,750 | 14 | |
27 | Spanien | Maria Herrera | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 1:59,563 | + 1,808 | 16 | |
28 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP | 1:59,580 | + 1,825 | 15 | |
29 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 1:59,624 | + 1,869 | 14 | |
30 | Italien | Alessandro Tonucci | Mahindra | Outox Reset Drink Team | 1:59,683 | + 1,928 | 14 | |
31 | Australien | Remy Gardner | Mahindra | CIP | 1:59,940 | + 2,185 | 15 | |
32 | Italien | Manuel Pagliani | Mahindra | San Carlo Team Italia | 1:59,959 | + 2,204 | 15 | |
33 | Italien | Davide Pizzoli | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 2:00,096 | + 2,341 | 15 | |
34 | Malaysia | Khairul Idham Pawi | Honda | Honda Team Asia | 2:00,791 | + 3,036 | 18 | |
35 | Spanien | Ana Carrasco | KTM | RBA Racing Team | 2:01,794 | + 4,039 | 14 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Danny Kent | Honda | Leopard Racing | 260 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 254 | |||
3 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Team Moto3 | 207 | |||
4 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 176 | |||
5 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 174 | |||
6 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
7 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 157 | |||
8 | Efren Vazquez | Honda | Leopard Racing | 155 | |||
9 | Isaac Vinales | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 115 | |||
10 | Fabio Quartararo | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 92 | |||
11 | John McPhee | Honda | Saxoprint RTG | 92 | |||
12 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 89 | |||
13 | Alexis Masbou | Honda | Saxoprint RTG | 78 | |||
14 | Francesco Bagnaia | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 76 | |||
15 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 73 | |||
16 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP | 56 | |||
17 | Jorge Martin | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 45 | |||
18 | Karel Hanika | KTM | Red Bull KTM Ajo | 43 | |||
19 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 35 | |||
20 | Andrea Locatelli | Honda | Gresini Racing Team Moto3 | 33 | |||
21 | Hiroki Ono | Honda | Leopard Racing | 29 | |||
22 | Niklas Ajo | KTM | RBA Racing Team | 21 | |||
23 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | Drive M7 SIC | 19 | |||
24 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 15 | |||
25 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 13 | |||
26 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 12 | |||
27 | Stefano Manzi | Mahindra | San Carlo Team Italia | 10 | |||
28 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP | 9 | |||
29 | Maria Herrera | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 9 | |||
30 | Remy Gardner | Mahindra | CIP | 6 | |||
31 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 4 | |||
32 | Manuel Pagliani | Mahindra | San Carlo Team Italia | 3 | |||
33 | Matteo Ferrari | Mahindra | San Carlo Team Italia | 1 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 411 | ||
2 | KTM | 341 | ||
3 | Mahindra | 120 | ||
4 | Husqvarna | 85 |