Motorsport
Moto3 - Grand Prix von Indianapolisam 09.08.2015
1 | Großbritannien | Danny Kent | Honda | Leopard Racing | 1:40,703 | 17 | ||
2 | Portugal | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:40,791 | + 0,088 | 16 | |
3 | Malaysia | Zulfahmi Khairuddin | KTM | Drive M7 SIC | 1:40,811 | + 0,108 | 17 | |
4 | Italien | Enea Bastianini | Honda | Gresini Rading Team Moto3 | 1:40,875 | + 0,172 | 13 | |
5 | Frankreich | Fabio Quartararo | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 1:41,062 | + 0,359 | 16 | |
6 | Südafrika | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:41,092 | + 0,389 | 15 | |
7 | Spanien | Efren Vazquez | Honda | Leopard Racing | 1:41,093 | + 0,390 | 15 | |
8 | Italien | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 1:41,129 | + 0,426 | 16 | |
9 | Spanien | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 1:41,186 | + 0,483 | 16 | |
10 | Spanien | Jorge Martin | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 1:41,242 | + 0,539 | 16 | |
11 | Italien | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:41,287 | + 0,584 | 16 | |
12 | Frankreich | Alexis Masbou | Honda | Saxoprint RTG | 1:41,308 | + 0,605 | 16 | |
13 | Tschechien | Karel Hanika | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:41,310 | + 0,607 | 16 | |
14 | Japan | Hiroki Ono | Honda | Leopard Racing | 1:41,412 | + 0,709 | 16 | |
15 | Frankreich | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 1:41,415 | + 0,712 | 16 | |
16 | Tschechien | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 1:41,474 | + 0,771 | 15 | |
17 | Australien | Remy Gardner | Mahindra | CIP | 1:41,527 | + 0,824 | 16 | |
18 | Großbritannien | John McPhee | Honda | Saxoprint RTG | 1:41,555 | + 0,852 | 15 | |
19 | Finnland | Niklas Ajo | KTM | RBA Racing Team | 1:41,585 | + 0,882 | 15 | |
20 | Spanien | Isaac Vinales | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 1:41,770 | + 1,067 | 14 | |
21 | Italien | Andrea Locatelli | Honda | Gresini Rading Team Moto3 | 1:41,806 | + 1,103 | 14 | |
22 | Spanien | Juan Francisco Guevara | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 1:41,822 | + 1,119 | 11 | |
23 | Spanien | Maria Herrera | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 1:41,847 | + 1,144 | 16 | |
24 | Italien | Francesco Bagnaia | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 1:41,909 | + 1,206 | 14 | |
25 | Italien | Alessandro Tonucci | Mahindra | Outox Reset Drink Team | 1:41,942 | + 1,239 | 14 | |
26 | Belgien | Livio Loi | Honda | RW Racing GP | 1:41,958 | + 1,255 | 18 | |
27 | Japan | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP | 1:42,026 | + 1,323 | 11 | |
28 | Italien | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 1:42,150 | + 1,447 | 17 | |
29 | Argentinien | Gabriel Rodrigo | KTM | RBA Racing Team | 1:42,230 | + 1,527 | 15 | |
30 | Italien | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 1:42,318 | + 1,615 | 16 | |
31 | Italien | Matteo Ferrari | Mahindra | San Carlo Team Italia | 1:42,517 | + 1,814 | 16 | |
32 | Südafrika | Darryn Binder | Mahindra | Outox Reset Drink Team | 1:42,533 | + 1,830 | 12 | |
33 | Italien | Stefano Manzi | Mahindra | San Carlo Team Italia | 1:42,702 | + 1,999 | 17 | |
34 | Deutschland | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 1:42,726 | + 2,023 | 4 |
FahrerwertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Danny Kent | Honda | Leopard Racing | 260 | |||
2 | Miguel Oliveira | KTM | Red Bull KTM Ajo | 254 | |||
3 | Enea Bastianini | Honda | Gresini Racing Team Moto3 | 207 | |||
4 | Romano Fenati | KTM | SKY Racing Team VR46 | 176 | |||
5 | Niccolo Antonelli | Honda | Ongetta-Rivacold | 174 | |||
6 | Brad Binder | KTM | Red Bull KTM Ajo | 159 | |||
7 | Jorge Navarro | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 157 | |||
8 | Efren Vazquez | Honda | Leopard Racing | 155 | |||
9 | Isaac Vinales | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 115 | |||
10 | Fabio Quartararo | Honda | Estrella Galicia 0,0 | 92 | |||
11 | John McPhee | Honda | Saxoprint RTG | 92 | |||
12 | Jakub Kornfeil | KTM | Drive M7 SIC | 89 | |||
13 | Alexis Masbou | Honda | Saxoprint RTG | 78 | |||
14 | Francesco Bagnaia | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 76 | |||
15 | Philipp Öttl | KTM | Schedl GP Racing | 73 | |||
16 | Livio Loi | Honda | RW Racing GP | 56 | |||
17 | Jorge Martin | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 45 | |||
18 | Karel Hanika | KTM | Red Bull KTM Ajo | 43 | |||
19 | Andrea Migno | KTM | SKY Racing Team VR46 | 35 | |||
20 | Andrea Locatelli | Honda | Gresini Racing Team Moto3 | 33 | |||
21 | Hiroki Ono | Honda | Leopard Racing | 29 | |||
22 | Niklas Ajo | KTM | RBA Racing Team | 21 | |||
23 | Zulfahmi Khairuddin | KTM | Drive M7 SIC | 19 | |||
24 | Juan Francisco Guevara | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA | 15 | |||
25 | Lorenzo Dalla Porta | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 13 | |||
26 | Jules Danilo | Honda | Ongetta-Rivacold | 12 | |||
27 | Stefano Manzi | Mahindra | San Carlo Team Italia | 10 | |||
28 | Tatsuki Suzuki | Mahindra | CIP | 9 | |||
29 | Maria Herrera | Husqvarna | Husqvarna Factory Laglisse | 9 | |||
30 | Remy Gardner | Mahindra | CIP | 6 | |||
31 | Nicolo Bulega | KTM | SKY Racing Team VR46 | 4 | |||
32 | Manuel Pagliani | Mahindra | San Carlo Team Italia | 3 | |||
33 | Matteo Ferrari | Mahindra | San Carlo Team Italia | 1 |
KonstrukteurswertungMoto3Endstand nach dem 18. Wettbewerb
1 | Honda | 411 | ||
2 | KTM | 341 | ||
3 | Mahindra | 120 | ||
4 | Husqvarna | 85 |