Motorsport
GesamtwertungRallye GroßbritannienEndstand nach der 3. Etappe
1 | Ogier/Ingrassia | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 3:14:30,2 | ||
2 | Tänak/Mölder | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 3:14:40,4 | + 10,2 | |
3 | Neuville/Gilsoul | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 3:16:05,6 | + 1:35,4 | |
4 | Paddon/Kennard | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 3:16:25,1 | + 1:54,9 | |
5 | Meeke/Nagle | Citroën | Citroën DS3 WRC | 3:17:05,4 | + 2:35,2 | |
6 | Sordo/Marti | Hyundai | Hyundai New Generation I20 WRC | 3:18:32,8 | + 4:02,6 | |
7 | Latvala/Anttila | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 3:18:58,5 | + 4:28,3 | |
8 | Östberg/Flöne | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 3:19:08,5 | + 4:38,3 | |
9 | Lefebvre/Prevot | Citroën | Citroën DS3 WRC | 3:21:42,4 | + 7:12,2 | |
10 | Camilli/Veillas | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 3:22:49,5 | + 8:19,3 | |
11 | Lappi/Ferm | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:24:00,3 | + 9:30,1 | |
12 | Mikkelsen/Jaeger Synnevaag | Volkswagen | Volkswagen Polo R WRC | 3:24:14,2 | + 9:44,0 | |
13 | Tidemand/Axelsson | Ford | Skoda Fabia R5 | 3:24:29,4 | + 9:59,2 | |
14 | Suninen/Markkula | Skoda | Skoda Fabia R5 | 3:24:30,5 | + 10:00,3 | |
15 | Bertelli/Scattolin | Ford | Ford Fiesta RS WRC | 3:25:20,8 | + 10:50,6 |
FahrerwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Sébastien Ogier | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | 268 | |||
2 | Thierry Neuville | Hyundai | Hyundai Motorsport | 160 | |||
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen | Volkswagen Motorsport II | 154 | |||
4 | Hayden Paddon | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 138 | |||
5 | Dani Sordo | Hyundai | Hyundai Motorsport | 130 | |||
6 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | 112 | |||
7 | Mads Östberg | Ford | M-Sport WRT | 102 | |||
8 | Ott Tänak | Ford | Dmack World Rally Team | 88 | |||
9 | Kris Meeke | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 64 | |||
10 | Craig Breen | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 36 | |||
11 | Eric Camilli | Ford | M-Sport WRT | 28 | |||
12 | Esapekka Lappi | Skoda | Skoda Motorsport | 16 | |||
13 | Stephane Lefebvre | Citroën | Citroën Total Abu Dhabi | 14 | |||
14 | Henning Solberg | Ford | Solberg Henning | 14 | |||
15 | Martin Prokop | Ford | Jipocar | 12 | |||
16 | Kevin Abbring | Hyundai | Hyundai Motorsport N | 10 | |||
17 | Pontus Tidemand | Ford | Pontus Tidemand | 8 | |||
18 | Teemu Suninen | Skoda | Team Oreca | 8 | |||
19 | Jan Kopecky | Ford | Jipocar | 7 | |||
20 | Elfyn Evans | Ford | M-Sport WRT | 6 | |||
21 | Marcos Sebastian Ligato | Chevrolet | Marcos Seb. Ligato | 6 | |||
22 | Lorenzo Bertelli | Ford | FWRT S.r.l. | 5 | |||
23 | Armin Kremer | Skoda | BRR Baumschlager RT | 2 | |||
24 | Nicolas Fuchs | Ford | Nicolas Fuchs | 2 | |||
25 | Valerij Gorban | Mini | Eurolamp WRT | 1 |
TeamwertungRallye AutomobilEndstand nach dem 13. Wettbewerb
1 | Volkswagen Motorsport | 377 | |||
2 | Hyundai Motorsport | 312 | |||
3 | Volkswagen Motorsport II | 163 | |||
4 | M-Sport World Rally Team | 162 | |||
5 | Hyundai Motorsport N | 146 | |||
6 | Dmack World Rally Team | 98 | |||
7 | Jipocar Czech National Team | 18 | |||
8 | Yazeed Racing | 4 |